| Helm | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett | |
| 1 | Ian DOBSON | GP14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Sam WATSON | GP14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Peter GRAY | GP14 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 4 | Nick CRAIG | GP14 | 6 | 2 | 50 | 6 | 14 |
| 5 | Alastair BROWN | Laser Radial | 3 | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 6 | George SUNDERLAND | Laser | 2 | 11 | 15 | 4 | 17 |
| 6 | Thomas GILLARD | Scorpion | 10 | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 8 | Andy SMITH | GP14 | 13 | 12 | 7 | 3 | 22 |
| 9 | Graham SEXTON | Streaker | 5 | 7 | 13 | 12 | 24 |
| 9 | Hugh DEVEREUX | GP14 | 19 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 11 | Norman BYRD | Phantom | 4 | 13 | 12 | 13 | 29 |
| 12 | Russ CLARK | OK | 12 | 14 | 10 | 9 | 31 |
| 13 | Richard LEFTLEY | Hadron H2 | 7 | 15 | 27 | 14 | 36 |
| 14 | Lawrence CREASER | GP14 | 24 | 15 | 5 | 19 | 39 |
| 14 | Robert RICHARDSON | GP14 | 17 | 9 | 14 | 16 | 39 |
| 16 | William WHITTAKER | Laser | 15 | 17 | 18 | 11 | 43 |
| 17 | Paul YOUNG | Enterprise | 28 | 16 | 3 | 35 | 47 |
| 18 | Ricky FREASHINGHAM | Albacore | 25 | 10 | 16 | 23 | 49 |
| 19 | James CROSSLEY | Topper | 8 | 28 | 30 | 20 | 56 |
| 20 | Emma PEARSON | Europe | 23 | 19 | 17 | 21 | 57 |
| 21 | Carl AVERY | Laser | 35 | 18 | 24 | 21 | 63 |
| 22 | Maciej MATYJASZCZUK | Scorpion | 16 | 20 | 31 | 29 | 65 |
| 22 | Patrick OVERS | Solo | 36 | 24 | 11 | 30 | 65 |
| 24 | Marcellus PRYOR | Laser | 20 | 21 | 28 | 25 | 66 |
| 25 | Graham HALL | Challenger | 14 | 31 | 22 | 33 | 67 |
| 26 | Russ WARD | Finn | 33 | 47 | 20 | 17 | 70 |
| 27 | William SUNDERLAND | Laser Radial | 26 | 27 | 32 | 18 | 71 |
| 28 | Ted BALL | Topper | 18 | 30 | 34 | 24 | 72 |
| 29 | George COLES | Finn | 30 | 26 | 19 | 28 | 73 |
| 30 | Graham WATTS | Miracle | 29 | 23 | 26 | 32 | 78 |
| 31 | Paul CARRINGTON | Streaker | 40 | 32 | 25 | 31 | 88 |
| 32 | Ellie CLARK | 420 | 50 | 30 | 33 | 27 | 90 |
| 33 | Matt PRITCHARD | Phantom | 33 | 22 | 36 | 39 | 91 |
| 33 | Ollie MEADOWCROFT | 420 | 49 | 22 | 21 | 48 | 91 |
| 35 | Joseph ROWE | Topper | 22 | 36 | 40 | 34 | 92 |
| 36 | Sam RUSHALL | Laser | 38 | 26 | 29 | 44 | 93 |
| 36 | William COOPER | Laser | 52 | 48 | 23 | 22 | 93 |
| 38 | Richard BOTTING | Blaze | 28 | 29 | 37 | 41 | 94 |
| 38 | Simon HIPKIN | Hadron H2 | 21 | 35 | 38 | 42 | 94 |
| 40 | Desmond LUXTON | Laser Radial | 27 | 33 | 46 | 37 | 97 |
| 41 | Adam HALLARD | Laser | 51 | 25 | 50 | 26 | 101 |
| 41 | Michael ALEXANDER | Hadron H2 | 32 | 30 | 39 | 39 | 101 |
| 41 | Paul HOAD | Solo | 31 | 34 | 50 | 36 | 101 |
| 44 | Dylan MCPHERSON | 420 | 48 | 46 | 49 | 15 | 109 |
| 45 | Chris BROWN | Hadron H2 | 37 | 41 | 43 | 40 | 118 |
| 46 | Chris GANDY | Hadron H2 | 39 | 38 | 42 | 43 | 119 |
| 47 | Alex HOVDEN | Challenger | 44 | 40 | 44 | 38 | 122 |
| 47 | Andrew MCGAW | Hadron H2 | 34 | 39 | 51 | 49 | 122 |
| 49 | Clem MIDDLE | Topper | 41 | 37 | 45 | 47 | 123 |
| 49 | Elaine LAVERTY | British Moth | 45 | 43 | 35 | 49 | 123 |
| 51 | Daniel ASH | Finn | 42 | 42 | 41 | 45 | 125 |
| 52 | Sian CLARK | Comet | 46 | 44 | 48 | 46 | 136 |
| 53 | Rose EDMONDS | Europe | 43 | 48 | 47 | 49 | 138 |
| 54 | James MACLACHLAN | 420 | 47 | 45 | 51 | 49 | 141 |
| 55 | Chris MASSEY | Scorpion | 52 | 48 | 51 | 49 | 148 |
| 55 | Jack ALDERDICE | Challenger | 52 | 48 | 51 | 49 | 148 |
| 55 | James KNIGHT | Laser Radial | 52 | 48 | 51 | 49 | 148 |
| 58 | Andrew WILSON | Wayfarer | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Anthony RICH | OK | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Antonio PASCALI | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Carol MILNER | Laser Radial | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Charlie CUMBLEY | OK | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Colin MATHER | Solo | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Dave WALKER | Finn | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Ellie DRIVER | 420 | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Emily ORMOND | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Graham MACWHIRTER | Laser | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Isabelle RANDLE | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Jack GRAHAM-TROLL | Laser Radial | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Jack HARDY | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | James CLARKE | Phantom | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | James KEARNS | Albacore | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Joe SCURRAH | Laser | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | John WOFFINDEN | Albacore | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Killian MAGEE | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Maddie CHILDS | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Matt LULHAM-ROBINSON | GP14 | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Matthew PRITCHARD | Phantom | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Megan FERGUSON | 420 | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Michael MACCORMAC | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Neil MARSDEN | GP14 | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Nigel BIRD | Enterprise | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Oliver COWELL | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Oliver DAVENPORT | Albacore | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Paul CRAIG | OK | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Peter LULHAM-ROBINSON | Wayfarer | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Sebastian LAING | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Steve WALKER | Scorpion | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Stuart MCADAM | Albacore | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Thomas WILLIAMSON | Laser Radial | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Tim HASKINS | Laser | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Tim PLATT | Phantom | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Tony WETHERALL | Scorpion | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Tony WOODS | OK | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | Val MILLWARD | Challenger | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |
| 58 | William LEWIS | Topper | 53 | 49 | 52 | 50 | 151 |

