| Helm | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett | |
| 1 | Alastair BROWN | Laser Radial | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | George SUNDERLAND | Laser | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Tim HIRE | RS Aero 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 4 | Robert RICHARDSON | GP14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | James CROSSLEY | Topper | 4 | 7 | 8 | 6 | 17 |
| 6 | William SUNDERLAND | Laser Radial | 8 | 6 | 9 | 5 | 19 |
| 7 | Ted BALL | Topper | 6 | 8 | 11 | 7 | 21 |
| 8 | Freddie SUNDERLAND | RS Feva XL | 9 | 9 | 4 | 9 | 22 |
| 9 | Ellie CLARK | 420 | 18 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 10 | Ollie MEADOWCROFT | 420 | 17 | 5 | 6 | 16 | 27 |
| 11 | Joseph ROWE | Topper | 7 | 10 | 12 | 11 | 28 |
| 12 | Ian MACWHINNNIE | RS Vareo | 14 | 14 | 7 | 12 | 33 |
| 13 | Abigail LARR | RS Aero 5 | 10 | 12 | 15 | 13 | 35 |
| 14 | Dylan MCPHERSON | 420 | 16 | 16 | 18 | 3 | 35 |
| 15 | Clem MIDDLE | Topper | 11 | 11 | 14 | 14 | 36 |
| 16 | Imogen GREEN | RS Feva XL | 13 | 13 | 13 | 15 | 39 |
| 17 | Ben ANGELL | RS Feva XL | 15 | 15 | 16 | 17 | 46 |
| 18 | Rose EDMONDS | Europe | 12 | 17 | 17 | 17 | 46 |
| 19 | James KNIGHT | Laser Radial | 19 | 17 | 19 | 17 | 53 |
| 20 | Abby Hire | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Alice Lucy | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Antonio PASCALI | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Cameron Sword | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Dan Meadowcroft | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | David Calder | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | David Peaty | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Ellie DRIVER | 420 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Elliot Toms | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Emily ORMOND | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Esme BARRACLOUGH | RS200 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Fergus Pye | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Flo Hawker | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Fred Barry | RS Aero 7 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Iona Willows | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Isabelle RANDLE | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Jack GRAHAM-TROLL | Laser Radial | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Jack HARDY | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Johnny Woolgar | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Jonathan Bailey | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Josie Meredith | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Kate Wharmby | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Killian MAGEE | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Lily Barrett | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Maddie CHILDS | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Madeline Bilbrough | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Maisie Bristow | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Megan FERGUSON | 420 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Megan Rhodes | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Michael MACCORMAC | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Natasha Sion | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Ned Stattersfield | RS Aero 7 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Oliver COWELL | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Oliver Hickling | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Ollie WILLIAMSON | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Phoebe Willcocks | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Samuel Blaker | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Sasha Tydeman | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Sebastian LAING | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Theodore Deverell | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Thomas WILLIAMSON | 29er | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Thomas WILLIAMSON | Laser Radial | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Tom BURKE | 29er | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Tom Croome | RS Aero 7 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Tom Wharmby | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | William Homewood | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | William James | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | William LEWIS | Topper | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 20 | Yana Skvortsova | RS Aero 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 56 |

