Races
Finished — November 23, 2025 11:00 am
Dash Pursuit R5 Photos
78 photos
2025-11-23 12:53:00
2025-11-23 12:58:00
2025-11-23 12:59:02
2025-11-23 13:04:19
2025-11-23 13:04:39
2025-11-23 13:04:45
2025-11-23 13:04:59
2025-11-23 13:05:10
2025-11-23 13:06:17
2025-11-23 13:16:13
2025-11-23 13:26:03
2025-11-23 13:26:08
2025-11-23 13:26:13
2025-11-23 13:26:16
2025-11-23 13:26:40
2025-11-23 13:27:05
2025-11-23 13:27:05
2025-11-23 13:27:47
2025-11-23 13:27:54
2025-11-23 13:28:05
2025-11-23 13:29:16
2025-11-23 13:29:20
2025-11-23 13:32:24
2025-11-23 13:34:38
2025-11-23 13:35:15
2025-11-23 13:35:50
2025-11-23 13:35:50
2025-11-23 13:37:04
2025-11-23 13:37:21
2025-11-23 13:37:29
2025-11-23 13:38:24
2025-11-23 13:38:28
2025-11-23 13:38:47
2025-11-23 13:41:13
2025-11-23 13:43:58
2025-11-23 13:43:59
2025-11-23 13:44:27
2025-11-23 13:44:27
2025-11-23 13:46:14
2025-11-23 13:48:11
2025-11-23 13:48:39
2025-11-23 13:49:47
2025-11-23 13:55:24
2025-11-23 13:57:04
2025-11-23 14:06:09
2025-11-23 14:07:27
2025-11-23 14:07:53
2025-11-23 14:08:01
2025-11-23 14:08:05
2025-11-23 14:08:06
2025-11-23 14:08:15
2025-11-23 14:08:37
2025-11-23 14:12:09
2025-11-23 14:12:12
2025-11-23 14:12:41
2025-11-23 14:14:57
2025-11-23 14:16:20
2025-11-23 14:17:23
2025-11-23 14:17:40
2025-11-23 14:17:55
2025-11-23 14:18:28
2025-11-23 14:18:47
2025-11-23 14:18:48
2025-11-23 14:19:02
2025-11-23 14:19:16
2025-11-23 14:19:19
2025-11-23 14:19:22
2025-11-23 14:19:24
2025-11-23 14:20:12
2025-11-23 14:20:35
2025-11-23 14:20:36
2025-11-23 14:20:42
2025-11-23 14:20:59
2025-11-23 14:21:01
2025-11-23 14:21:03
2025-11-23 14:21:09
2025-11-23 14:21:11
2025-11-23 14:22:51
Results
| Rank | Class | SailNos | Helm | Crew | Elapsed | Laps | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartBoat | |||||||
| StartPin | |||||||
| ILCA 4 209976 | 02:15:58 | ||||||
| ILCA 4 220514 | 02:16:00 | ||||||
| Lowrider Moth 3665 | 01:04:38 | ||||||
| Snipe 28541 | 02:16:00 | ||||||
| Supernova 1337 | 02:15:46 | ||||||
| ILCA 7 224125 | 02:12:40 | ||||||
| Fireball 15055 | 02:15:57 | ||||||
| MUSTO 226 | 02:15:56 | ||||||
| Fireball 14226 | 01:20:56 | ||||||
| K1 181 | 02:15:57 | ||||||
| Supernova 1083 | 01:05:44 | ||||||
| MUSTO 89 | 02:16:00 | ||||||
| RS Aero 7 4550 | 02:15:59 | ||||||
| ILCA 4 221492 | 02:15:59 | ||||||
| ILCA 4 221490 | 02:15:03 | ||||||
| Miracle 4114 | 02:15:56 | ||||||
| Enterprise 22901 | 02:15:58 | ||||||
| Merlin 3585 | 02:15:56 | ||||||
| Topper 48535 | 00:52:04 | ||||||
| ILCA 6 190843 | 02:16:00 | ||||||
| Melges 15 1030 | 02:16:00 | ||||||
| RS400 1544 | 02:15:56 | ||||||
| RS600 1001 | 02:15:57 | ||||||
| Hadron H2 145 | 02:16:00 | ||||||
| MUSTO 2 | 01:43:38 | ||||||
| ILCA 4 200511 | 02:15:24 | ||||||
| RS600 1011 | 02:15:56 | ||||||
| RS Aero 7 4629 | 01:19:16 | ||||||
| Contender 2373 | 01:40:13 | ||||||
| Kestrel 1650 | 01:53:43 | ||||||
| RS800 1248 | 01:58:39 | ||||||
| Contender 2589 | 02:15:59 | ||||||
| RS400 1502 | 02:15:56 | ||||||
| RS400 1113 | 02:15:59 | ||||||
| Hadron H2 135 | 02:15:57 | ||||||
| Streaker 2202 | 02:15:57 | ||||||
| Fireball 14654 | 01:54:48 | ||||||
| Hornet 2193 | 02:15:45 | ||||||
| RS400 1403 | 02:11:41 | ||||||
| K6 198 | 02:15:56 | ||||||
| RS Vareo 621 | 02:16:00 | ||||||
| Merlin 3759 | 02:16:00 | ||||||
| Osprey 1382 | 02:11:21 | ||||||
| RS200 1452 | 02:15:58 | ||||||
| Streaker 1774 | 02:15:59 | ||||||
| 2000 22667 | 02:15:58 | ||||||
| ISO 1192 | 02:07:18 | ||||||
| GP14 14125 | 01:12:53 | ||||||
| RS Aero 5 4170 | 01:10:53 | ||||||
| RS400 1504 | 02:16:00 | ||||||
| RS Aero 7 4307 | 02:15:59 | ||||||
| RS800 1178 | 02:14:51 | ||||||
| ILCA 6 224628 | 01:57:24 | ||||||
| RS Aero 6 1156 | 02:15:57 | ||||||
| ILCA 4 217491 | 02:16:00 | ||||||
| ILCA 7 224740 | 02:15:56 | ||||||
| RS500 1750 | 02:15:59 | ||||||
| Blaze 862 | 02:15:57 | ||||||
| RS Aero 6 4467 | 02:15:59 | ||||||
| ILCA 6 164918 | 02:15:56 | ||||||
| RS Aero 7 1926 | 02:15:57 | ||||||
| GP14 14238 | 02:15:23 | ||||||
| National 12 3489 | -00:13:44 | ||||||
| RS200 1703 | 02:16:00 | ||||||
| RS Aero 5 2141 | -00:10:40 | ||||||
| RS Aero 7 3963 | 01:08:24 | ||||||
| MUSTO 615 | 02:14:48 | ||||||
| Topper 46241 | 01:41:56 | ||||||
| ILCA 6 151347 | 02:13:08 | ||||||
| ILCA 4 212661 | 02:15:58 | ||||||
| Vortex 2018 | 01:48:13 | ||||||
| Fireball 14929 | 02:15:26 |
TT Reports
Race: Dash Pursuit R5 — TT Race ID 2144062460 — player uses race ID
| # Scratch Leg Placings for: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Times in () are estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Details | Place | Time | Leg 1 Place | Leg 1 Time | Leg 2 Place | Leg 2 Time | Leg 3 Place | Leg 3 Time | Leg 4 Place | Leg 4 Time | Leg 5 Place | Leg 5 Time | Leg 6 Place | Leg 6 Time | Leg 7 Place | Leg 7 Time | Leg 8 Place | Leg 8 Time | Leg 9 Place | Leg 9 Time | Leg 10 Place | Leg 10 Time | Leg 11 Place | Leg 11 Time | Leg 12 Place | Leg 12 Time | Leg 13 Place | Leg 13 Time | Leg 14 Place | Leg 14 Time | Leg 15 Place | Leg 15 Time | Leg 16 Place | Leg 16 Time | Leg 17 Place | Leg 17 Time | Leg 18 Place | Leg 18 Time | Leg 19 Place | Leg 19 Time | Leg 20 Place | Leg 20 Time | Leg 21 Place | Leg 21 Time | Leg 22 Place | Leg 22 Time | Leg 23 Place | Leg 23 Time | Leg 24 Place | Leg 24 Time | Leg 25 Place | Leg 25 Time | Leg 26 Place | Leg 26 Time | Leg 27 Place | Leg 27 Time | Leg 28 Place | Leg 28 Time | Leg 29 Place | Leg 29 Time |
| Peter GRAY | Streaker 2202 | 1 | 1:59:44 | 32 | 23:50 | 11 | 25:10 | 12 | 27:05 | 11 | 30:00 | 11 | 35:19 | 10 | 36:59 | 9 | 45:04 | 9 | 48:33 | 9 | 50:43 | 8 | 52:33 | 6 | 58:33 | 5 | 59:52 | 4 | 1:01:37 | 2 | 1:04:37 | 2 | 1:10:12 | 1 | 1:11:41 | 1 | 1:19:46 | 1 | 1:23:36 | 1 | 1:25:40 | 1 | 1:27:11 | 1 | 1:32:45 | 1 | 1:33:55 | 1 | 1:36:00 | 1 | 1:39:10 | 1 | 1:44:29 | 1 | 1:45:59 | 1 | 1:53:53 | 1 | 1:58:08 | 1 | 1:59:44 |
| Thomas GILLARD | Merlin 3759 | 2 | 2:01:33 | 57 | 38:07 | 42 | 39:32 | 42 | 41:02 | 40 | 44:01 | 40 | 48:11 | 40 | 49:36 | 37 | 56:35 | 33 | 59:40 | 31 | 1:01:40 | 31 | 1:03:15 | 31 | 1:07:59 | 29 | 1:09:14 | 28 | 1:10:59 | 27 | 1:14:04 | 24 | 1:18:09 | 24 | 1:19:44 | 15 | 1:26:33 | 13 | 1:29:53 | 11 | 1:31:48 | 10 | 1:33:13 | 8 | 1:37:52 | 8 | 1:39:12 | 7 | 1:40:52 | 6 | 1:43:52 | 4 | 1:48:06 | 4 | 1:49:11 | 3 | 1:56:16 | 2 | 1:59:40 | 2 | 2:01:33 |
| Alistair HODGSON | RS200 1452 | 3 | 2:06:54 | 21 | 16:57 | 36 | 34:06 | 36 | 35:56 | 32 | 38:45 | 31 | 43:30 | 31 | 45:00 | 30 | 52:44 | 31 | 57:09 | 29 | 59:54 | 29 | 1:01:09 | 26 | 1:06:13 | 25 | 1:07:38 | 22 | 1:09:28 | 22 | 1:12:43 | 22 | 1:17:32 | 21 | 1:18:52 | 19 | 1:27:11 | 15 | 1:30:41 | 20 | 1:33:26 | 17 | 1:35:01 | 17 | 1:40:05 | 18 | 1:41:40 | 18 | 1:43:30 | 18 | 1:46:40 | 17 | 1:51:05 | 18 | 1:52:55 | 19 | 2:00:54 | 21 | 2:05:43 | 3 | 2:06:54 |
| Neil KELSALL | RS400 1113 | 4 | 2:11:23 | 36 | 25:42 | 53 | 42:20 | 49 | 43:50 | 55 | 50:55 | 54 | 55:44 | 54 | 57:14 | 53 | 1:04:19 | 54 | 1:07:14 | 52 | 1:08:43 | 52 | 1:10:23 | 51 | 1:15:33 | 49 | 1:16:43 | 50 | 1:18:33 | 49 | 1:21:38 | 48 | 1:26:22 | 48 | 1:28:17 | 47 | 1:35:11 | 47 | 1:39:26 | 47 | 1:41:16 | 46 | 1:42:51 | 43 | 1:47:40 | 44 | 1:49:20 | 42 | 1:51:10 | 40 | 1:54:25 | 36 | 1:58:50 | 36 | 2:00:15 | 32 | 2:07:39 | 29 | 2:09:59 | 4 | 2:11:23 |
| Will SADLER | ILCA 6 224628 | 5 | (2:12:39) | 8 | 08:40 | 12 | 25:14 | 11 | 27:03 | 12 | 30:33 | 12 | 36:08 | 11 | 37:43 | 13 | 46:27 | 12 | 50:31 | 11 | 52:47 | 11 | 54:26 | 10 | 1:00:46 | 9 | 1:02:26 | 9 | 1:04:36 | 10 | 1:09:31 | 13 | 1:15:50 | 12 | 1:17:20 | 16 | 1:26:34 | 17 | 1:30:49 | 16 | 1:33:14 | 19 | 1:35:19 | 25 | 1:41:35 | 25 | 1:43:09 | 26 | 1:45:14 | 25 | 1:48:49 | 28 | 1:54:17 | 29 | 1:56:07 | 38 | (2:13:00) | 35 | (2:12:39) | 5 | (2:12:39) |
| William WHITTAKER | ILCA 7 224125 | 6 | (2:15:35) | 40 | 27:36 | 22 | 29:01 | 22 | 30:55 | 20 | 34:25 | 20 | 39:25 | 20 | 41:20 | 18 | 49:44 | 19 | 54:04 | 17 | 56:48 | 17 | 58:48 | 17 | 1:04:18 | 16 | 1:05:43 | 17 | 1:07:48 | 16 | 1:10:48 | 15 | 1:16:12 | 15 | 1:18:07 | 14 | 1:26:32 | 18 | 1:30:51 | 19 | 1:33:21 | 20 | 1:35:20 | 22 | 1:41:11 | 23 | 1:42:40 | 24 | 1:44:50 | 24 | 1:48:07 | 24 | 1:53:01 | 23 | 1:54:46 | 22 | 2:02:50 | 23 | 2:06:40 | 6 | (2:15:35) |
| Roger BLAKE | Osprey 1382 | 7 | (2:15:46) | 41 | 27:49 | 54 | 42:43 | 52 | 44:18 | 47 | 47:13 | 47 | 51:32 | 47 | 53:12 | 45 | 59:37 | 45 | 1:03:17 | 42 | 1:04:57 | 41 | 1:06:31 | 41 | 1:10:51 | 38 | 1:11:56 | 37 | 1:13:31 | 36 | 1:16:21 | 31 | 1:20:10 | 31 | 1:21:55 | 23 | 1:28:09 | 21 | 1:31:59 | 21 | 1:33:34 | 18 | 1:35:08 | 14 | 1:39:08 | 13 | 1:40:43 | 13 | 1:42:23 | 12 | 1:45:13 | 8 | 1:49:07 | 9 | 1:50:37 | 6 | 1:57:22 | 5 | 2:00:52 | 7 | (2:15:46) |
| Tom MORRIS | RS800 1248 | 8 | (2:17:35) | 63 | 41:57 | 67 | 53:56 | 65 | 55:11 | 60 | 57:32 | 59 | 1:01:06 | 59 | 1:02:16 | 56 | 1:07:31 | 56 | 1:10:00 | 54 | 1:11:10 | 54 | 1:12:25 | 53 | 1:16:10 | 50 | 1:17:05 | 49 | 1:18:19 | 48 | 1:20:39 | 46 | 1:23:59 | 43 | 1:24:49 | 29 | 1:29:49 | 22 | 1:32:09 | 18 | 1:33:19 | 16 | 1:34:49 | 27 | 1:42:23 | 26 | 1:43:28 | 25 | 1:44:58 | 53 | (2:39:23) | 51 | (2:17:35) | 51 | (2:17:35) | 39 | (2:17:35) | 39 | (2:17:35) | 8 | (2:17:35) |
| Toby TURNER | ILCA 4 221490 | 9 | (2:17:36) | 25 | 19:08 | 5 | 20:53 | 3 | 22:48 | 3 | 27:08 | 3 | 32:22 | 3 | 34:17 | 4 | 43:01 | 4 | 47:21 | 4 | 49:30 | 3 | 51:25 | 2 | 57:00 | 1 | 58:50 | 1 | 1:00:55 | 5 | 1:05:35 | 5 | 1:10:54 | 5 | 1:12:19 | 5 | 1:20:43 | 5 | 1:24:47 | 4 | 1:27:47 | 5 | 1:30:07 | 4 | 1:35:32 | 4 | 1:37:16 | 4 | 1:39:16 | 4 | 1:42:56 | 5 | 1:48:06 | 5 | 1:49:46 | 9 | 1:58:20 | 12 | 2:02:44 | 9 | (2:17:36) |
| Katie BYNE | Fireball 14929 | 10 | (2:17:39) | 61 | 39:49 | 46 | 40:49 | 45 | 42:19 | 42 | 45:04 | 42 | 49:34 | 42 | 50:54 | 41 | 58:03 | 39 | 1:01:40 | 38 | 1:03:47 | 39 | 1:05:22 | 36 | 1:10:07 | 33 | 1:11:07 | 34 | 1:12:51 | 33 | 1:15:31 | 27 | 1:19:21 | 28 | 1:21:16 | 27 | 1:29:05 | 24 | 1:32:40 | 23 | 1:34:30 | 22 | 1:35:55 | 18 | 1:40:24 | 17 | 1:41:39 | 16 | 1:43:19 | 16 | 1:46:09 | 16 | 1:50:28 | 16 | 1:52:13 | 13 | 1:59:17 | 9 | 2:02:22 | 10 | (2:17:39) |
| Grant BLAKE | K6 198 | 11 | (2:17:51) | 65 | 44:08 | 59 | 45:28 | 57 | 47:03 | 53 | 50:27 | 53 | 54:57 | 53 | 56:12 | 52 | 1:03:21 | 52 | 1:05:51 | 49 | 1:07:06 | 49 | 1:08:36 | 48 | 1:13:16 | 47 | 1:14:26 | 48 | 1:16:10 | 47 | 1:19:15 | 45 | 1:23:35 | 47 | 1:26:15 | 40 | 1:32:54 | 38 | 1:36:24 | 37 | 1:37:59 | 34 | 1:39:24 | 33 | 1:44:18 | 32 | 1:45:48 | 30 | 1:47:13 | 30 | 1:50:23 | 30 | 1:54:48 | 30 | 1:56:28 | 25 | 2:03:22 | 22 | 2:05:52 | 11 | (2:17:51) |
| Brian COOPER | RS Aero 7 1926 | 12 | (2:17:52) | 49 | 30:41 | 30 | 32:20 | 29 | 34:00 | 34 | 39:24 | 33 | 44:49 | 33 | 46:19 | 33 | 55:08 | 32 | 59:40 | 32 | 1:02:13 | 34 | 1:04:02 | 37 | 1:10:12 | 36 | 1:11:42 | 40 | 1:14:17 | 43 | 1:17:31 | 44 | 1:23:31 | 42 | 1:24:46 | 43 | 1:33:30 | 43 | 1:37:35 | 44 | 1:40:39 | 45 | 1:42:39 | 45 | 1:48:19 | 45 | 1:49:44 | 44 | 1:51:39 | 43 | 1:55:03 | 41 | 2:00:13 | 41 | 2:01:43 | 37 | 2:10:22 | 38 | 2:14:42 | 12 | (2:17:52) |
| Richard BOTTING | Blaze 862 | 13 | (2:18:00) | 54 | 34:00 | 39 | 35:40 | 39 | 38:05 | 37 | 41:34 | 37 | 46:19 | 37 | 47:54 | 32 | 55:03 | 37 | 1:00:00 | 34 | 1:02:13 | 35 | 1:04:02 | 39 | 1:10:32 | 39 | 1:12:12 | 41 | 1:14:27 | 41 | 1:17:01 | 42 | 1:22:51 | 45 | 1:26:01 | 44 | 1:33:45 | 44 | 1:37:50 | 42 | 1:40:10 | 40 | 1:41:59 | 38 | 1:47:14 | 37 | 1:48:29 | 36 | 1:50:19 | 36 | 1:53:43 | 33 | 1:58:03 | 35 | 1:59:58 | 33 | 2:07:47 | 33 | 2:11:27 | 13 | (2:18:00) |
| Oscar ROWE | ILCA 4 200511 | 14 | (2:18:02) | 24 | 18:54 | 3 | 20:33 | 8 | 23:13 | 7 | 27:33 | 7 | 32:53 | 6 | 34:48 | 6 | 43:22 | 6 | 47:27 | 6 | 49:41 | 6 | 51:41 | 5 | 57:56 | 4 | 59:45 | 5 | 1:01:45 | 4 | 1:05:10 | 3 | 1:10:34 | 4 | 1:12:14 | 4 | 1:20:39 | 4 | 1:24:43 | 5 | 1:27:48 | 6 | 1:30:08 | 5 | 1:35:57 | 5 | 1:37:42 | 5 | 1:39:47 | 5 | 1:43:27 | 7 | 1:48:51 | 7 | 1:50:26 | 12 | 1:59:10 | 15 | 2:03:46 | 14 | (2:18:02) |
| Tom MORIARTY | Topper 48535 | 15 | (2:18:07) | 3 | 05:35 | 1 | 07:56 | 1 | 10:06 | 1 | 14:16 | 1 | 20:50 | 1 | 23:15 | 1 | 33:04 | 1 | 38:19 | 1 | 41:18 | 1 | 44:25 | 1 | 52:04 | 57 | (2:18:07) | 57 | (2:18:07) | 55 | (2:18:07) | 54 | (2:18:07) | 54 | (2:18:07) | 53 | (2:18:07) | 53 | (2:18:07) | 53 | (2:18:07) | 53 | (2:18:07) | 53 | (2:18:07) | 53 | (2:18:07) | 52 | (2:18:07) | 51 | (2:18:07) | 52 | (2:18:07) | 52 | (2:18:07) | 40 | (2:18:07) | 40 | (2:18:07) | 15 | (2:18:07) |
| Pete BLAKEY | RS Aero 7 4550 | 16 | (2:18:09) | 16 | 12:59 | 32 | 32:33 | 33 | 35:27 | 36 | 39:47 | 35 | 45:21 | 35 | 46:56 | 34 | 55:11 | 34 | 59:45 | 35 | 1:02:20 | 36 | 1:04:05 | 35 | 1:10:05 | 35 | 1:11:25 | 35 | 1:13:19 | 35 | 1:16:14 | 39 | 1:22:38 | 40 | 1:24:38 | 41 | 1:32:57 | 40 | 1:37:17 | 39 | 1:40:02 | 39 | 1:41:42 | 39 | 1:47:21 | 40 | 1:48:52 | 41 | 1:50:56 | 38 | 1:54:11 | 40 | 1:59:40 | 40 | 2:01:15 | 36 | 2:09:49 | 37 | 2:13:19 | 16 | (2:18:09) |
| Joe WARWICKER | Merlin 3585 | 17 | (2:18:12) | 58 | 38:24 | 43 | 39:58 | 43 | 41:33 | 43 | 45:18 | 43 | 50:17 | 43 | 51:57 | 44 | 59:26 | 43 | 1:03:16 | 43 | 1:05:06 | 47 | 1:07:07 | 46 | 1:12:01 | 45 | 1:13:26 | 45 | 1:15:11 | 45 | 1:18:15 | 40 | 1:22:45 | 39 | 1:24:30 | 36 | 1:31:49 | 37 | 1:35:44 | 43 | 1:40:18 | 44 | 1:42:38 | 42 | 1:47:33 | 42 | 1:49:07 | 40 | 1:50:52 | 39 | 1:54:21 | 38 | 1:59:22 | 37 | 2:00:56 | 51 | (2:37:36) | 41 | (2:18:12) | 17 | (2:18:12) |
| Chris LARR | RS400 1544 | 18 | (2:18:15) | 31 | 23:30 | 52 | 42:18 | 51 | 44:03 | 48 | 47:23 | 48 | 51:52 | 48 | 53:18 | 48 | 1:00:47 | 49 | 1:04:17 | 48 | 1:06:36 | 48 | 1:07:51 | 47 | 1:12:46 | 46 | 1:14:06 | 47 | 1:15:50 | 46 | 1:18:40 | 41 | 1:22:50 | 41 | 1:24:40 | 37 | 1:31:54 | 36 | 1:35:34 | 33 | 1:37:24 | 33 | 1:39:09 | 31 | 1:43:54 | 30 | 1:45:33 | 31 | 1:47:18 | 29 | 1:50:08 | 29 | 1:54:32 | 28 | 1:56:02 | 23 | 2:03:12 | 25 | 2:07:01 | 18 | (2:18:15) |
| Richard SMITH | MUSTO 89 | 19 | (2:18:18) | 67 | 50:53 | 65 | 52:38 | 63 | 54:03 | 58 | 56:27 | 58 | 1:00:33 | 57 | 1:01:47 | 57 | 1:08:07 | 57 | 1:10:42 | 56 | 1:14:06 | 56 | 1:17:10 | 55 | 1:21:25 | 54 | 1:22:35 | 53 | 1:24:09 | 51 | 1:26:59 | 49 | 1:31:04 | 49 | 1:32:34 | 48 | 1:38:53 | 48 | 1:41:13 | 48 | 1:42:33 | 48 | 1:43:43 | 44 | 1:47:48 | 41 | 1:49:02 | 39 | 1:50:32 | 33 | 1:53:02 | 31 | 1:57:27 | 31 | 1:58:32 | 30 | 2:05:16 | 28 | 2:08:51 | 19 | (2:18:18) |
| Howie FINN | ILCA 6 151347 | 20 | (2:18:19) | 7 | 08:13 | 18 | 26:56 | 18 | 28:46 | 18 | 33:01 | 18 | 38:35 | 19 | 41:00 | 21 | 50:14 | 22 | 54:24 | 22 | 57:21 | 20 | 59:09 | 24 | 1:05:38 | 23 | 1:07:13 | 26 | 1:10:13 | 26 | 1:13:43 | 26 | 1:19:12 | 26 | 1:20:42 | 31 | 1:30:06 | 33 | 1:34:56 | 35 | 1:37:41 | 35 | 1:40:00 | 35 | 1:46:20 | 35 | 1:47:55 | 35 | 1:50:10 | 37 | 1:54:04 | 39 | 1:59:34 | 38 | 2:01:04 | 41 | (2:32:00) | 42 | (2:18:19) | 20 | (2:18:19) |
| Graham WATTS | Miracle 4114 | 21 | (2:18:23) | 1 | 03:00 | 10 | 22:24 | 10 | 24:24 | 10 | 28:49 | 9 | 34:19 | 9 | 36:08 | 10 | 45:38 | 11 | 50:12 | 12 | 52:47 | 12 | 55:17 | 11 | 1:01:12 | 10 | 1:03:11 | 10 | 1:05:16 | 11 | 1:09:36 | 11 | 1:15:25 | 11 | 1:17:20 | 18 | 1:27:04 | 23 | 1:32:29 | 28 | 1:35:14 | 29 | 1:37:39 | 30 | 1:43:39 | 31 | 1:45:48 | 32 | 1:47:53 | 34 | 1:53:07 | 37 | 1:59:02 | 39 | 2:01:08 | 45 | (2:34:44) | 43 | (2:18:23) | 21 | (2:18:23) |
| Tom WHITE | Supernova 1337 | 22 | (2:18:23) | 48 | 30:30 | 29 | 31:56 | 28 | 33:46 | 28 | 37:15 | 27 | 41:55 | 27 | 43:34 | 24 | 51:29 | 24 | 54:59 | 21 | 57:18 | 22 | 59:18 | 18 | 1:04:18 | 17 | 1:05:48 | 15 | 1:07:43 | 15 | 1:10:42 | 14 | 1:16:12 | 14 | 1:17:42 | 12 | 1:25:46 | 12 | 1:29:51 | 13 | 1:32:00 | 12 | 1:33:35 | 13 | 1:39:05 | 12 | 1:40:24 | 12 | 1:42:19 | 13 | 1:45:19 | 14 | 1:50:18 | 14 | 1:51:48 | 14 | 1:59:37 | 13 | 2:03:27 | 22 | (2:18:23) |
| Faith TURNER | ILCA 4 220514 | 23 | (2:18:32) | 26 | 19:14 | 7 | 21:04 | 7 | 23:08 | 6 | 27:33 | 8 | 32:57 | 7 | 34:58 | 8 | 44:11 | 8 | 48:06 | 8 | 50:40 | 9 | 52:35 | 8 | 59:05 | 7 | 1:00:45 | 8 | 1:03:14 | 8 | 1:07:10 | 8 | 1:12:39 | 8 | 1:14:29 | 9 | 1:23:34 | 9 | 1:28:19 | 8 | 1:30:39 | 8 | 1:33:03 | 11 | 1:38:53 | 15 | 1:40:53 | 15 | 1:43:03 | 20 | 1:46:57 | 22 | 1:52:47 | 22 | 1:54:27 | 26 | 2:03:36 | 27 | 2:08:20 | 23 | (2:18:32) |
| Gavin FLEMING | Hadron H2 135 | 24 | (2:18:35) | 11 | 09:05 | 35 | 33:49 | 34 | 35:29 | 30 | 38:18 | 30 | 42:48 | 30 | 44:18 | 27 | 52:08 | 28 | 56:07 | 27 | 58:37 | 27 | 1:00:47 | 25 | 1:05:52 | 24 | 1:07:22 | 21 | 1:09:26 | 21 | 1:12:16 | 20 | 1:17:06 | 20 | 1:18:36 | 13 | 1:26:25 | 16 | 1:30:45 | 17 | 1:33:15 | 21 | 1:35:25 | 19 | 1:40:39 | 19 | 1:41:59 | 20 | 1:43:49 | 19 | 1:46:54 | 19 | 1:51:39 | 19 | 1:53:18 | 20 | 2:00:58 | 18 | 2:04:57 | 24 | (2:18:35) |
| Richard LEFTLEY | Hadron H2 145 | 25 | (2:18:36) | 12 | 09:19 | 34 | 33:33 | 32 | 35:12 | 29 | 38:02 | 29 | 42:17 | 29 | 43:56 | 25 | 51:36 | 25 | 55:06 | 25 | 57:55 | 24 | 59:55 | 20 | 1:04:55 | 19 | 1:06:15 | 18 | 1:08:05 | 17 | 1:11:10 | 12 | 1:15:50 | 13 | 1:17:34 | 11 | 1:25:28 | 11 | 1:29:43 | 12 | 1:31:58 | 13 | 1:33:43 | 10 | 1:38:43 | 10 | 1:40:02 | 10 | 1:41:52 | 9 | 1:44:52 | 11 | 1:49:36 | 10 | 1:51:01 | 11 | 1:58:26 | 10 | 2:02:26 | 25 | (2:18:36) |
| Sam KNIGHT | RS400 1504 | 26 | (2:18:39) | 53 | 32:33 | 50 | 41:42 | 47 | 43:22 | 45 | 46:12 | 44 | 50:31 | 44 | 52:11 | 42 | 59:06 | 42 | 1:02:10 | 39 | 1:03:50 | 38 | 1:05:05 | 34 | 1:09:55 | 34 | 1:11:10 | 33 | 1:12:50 | 34 | 1:15:40 | 30 | 1:19:59 | 27 | 1:21:09 | 22 | 1:27:54 | 19 | 1:31:18 | 15 | 1:33:08 | 15 | 1:34:23 | 12 | 1:38:58 | 11 | 1:40:18 | 11 | 1:41:57 | 10 | 1:44:52 | 9 | 1:49:22 | 8 | 1:50:27 | 5 | 1:57:22 | 4 | 2:00:36 | 26 | (2:18:39) |
| Edward WHITTAKER | ILCA 4 209976 | 27 | (2:18:46) | 6 | 06:57 | 4 | 20:41 | 4 | 22:52 | 5 | 27:26 | 6 | 32:50 | 5 | 34:45 | 5 | 43:10 | 5 | 47:25 | 5 | 49:34 | 5 | 51:35 | 4 | 57:44 | 3 | 59:39 | 3 | 1:01:29 | 3 | 1:05:03 | 4 | 1:10:38 | 3 | 1:12:08 | 6 | 1:21:02 | 6 | 1:24:56 | 6 | 1:27:51 | 4 | 1:30:01 | 6 | 1:36:05 | 6 | 1:37:50 | 6 | 1:40:00 | 7 | 1:43:55 | 10 | 1:49:35 | 12 | 1:51:29 | 17 | 2:00:19 | 19 | 2:05:09 | 27 | (2:18:46) |
| Alex STAINTON | ILCA 4 221492 | 28 | (2:18:47) | 9 | 08:54 | 6 | 20:53 | 5 | 22:53 | 4 | 27:18 | 5 | 32:47 | 4 | 34:32 | 3 | 42:56 | 3 | 47:11 | 3 | 49:20 | 4 | 51:26 | 3 | 57:15 | 2 | 58:56 | 2 | 1:00:55 | 1 | 1:04:30 | 1 | 1:10:05 | 2 | 1:11:49 | 2 | 1:20:23 | 3 | 1:24:33 | 3 | 1:27:22 | 3 | 1:29:32 | 3 | 1:34:47 | 3 | 1:36:32 | 3 | 1:38:27 | 3 | 1:41:51 | 3 | 1:47:16 | 3 | 1:48:56 | 4 | 1:57:15 | 7 | 2:02:10 | 28 | (2:18:47) |
