Races
Finished — December 7, 2025 11:00 am
Datchet Flyer Pursuit - Slow Photos
71 photos
2025-12-07 10:58:11
2025-12-07 10:59:19
2025-12-07 10:59:41
2025-12-07 11:00:28
2025-12-07 11:00:50
2025-12-07 11:01:14
2025-12-07 11:01:26
2025-12-07 11:02:04
2025-12-07 11:02:41
2025-12-07 11:03:30
2025-12-07 11:04:00
2025-12-07 11:39:25
2025-12-07 11:39:47
2025-12-07 11:40:34
2025-12-07 12:39:12
2025-12-07 12:40:13
2025-12-07 12:41:24
2025-12-07 12:51:00
2025-12-07 12:51:50
2025-12-07 12:51:57
2025-12-07 12:52:41
2025-12-07 12:52:58
2025-12-07 12:53:15
2025-12-07 12:54:04
2025-12-07 12:56:36
2025-12-07 12:57:36
2025-12-07 12:59:52
2025-12-07 13:00:30
2025-12-07 13:03:47
2025-12-07 13:06:38
2025-12-07 13:07:58
2025-12-07 13:08:01
2025-12-07 13:08:25
2025-12-07 13:08:34
2025-12-07 13:08:40
2025-12-07 13:09:50
2025-12-07 13:10:21
2025-12-07 13:10:42
2025-12-07 13:10:51
2025-12-07 13:11:22
2025-12-07 13:11:26
2025-12-07 13:11:38
2025-12-07 13:11:42
2025-12-07 13:12:05
2025-12-07 13:12:41
2025-12-07 13:13:01
2025-12-07 13:13:33
2025-12-07 13:14:02
2025-12-07 13:14:30
2025-12-07 13:14:42
2025-12-07 13:14:45
2025-12-07 13:15:23
2025-12-07 13:15:27
2025-12-07 13:15:33
2025-12-07 13:16:05
2025-12-07 13:23:12
2025-12-07 13:28:58
2025-12-07 13:32:53
2025-12-07 13:33:01
2025-12-07 13:33:51
2025-12-07 13:35:11
2025-12-07 13:35:25
2025-12-07 13:36:01
2025-12-07 13:38:18
2025-12-07 13:45:43
2025-12-07 13:55:09
2025-12-07 14:00:58
2025-12-07 14:11:27
2025-12-07 14:12:36
2025-12-07 14:21:35
2025-12-07 14:22:21
Results
| Rank | Class | SailNos | Helm | Crew | Elapsed | Laps | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartBoat|Finish | |||||||
| FinishPin | |||||||
| ILCA 6 164918 | 01:55:52 | ||||||
| ILCA 7 210613 | 01:55:56 | ||||||
| 420 57286 | 01:55:52 | ||||||
| ILCA 7 208838 | 01:55:53 | ||||||
| ILCA 4 211322 | 01:55:55 | ||||||
| Mirror 71053 | 01:55:54 | ||||||
| ILCA 6 176848 | 01:54:57 | ||||||
| N12 3429 | 01:55:52 | ||||||
| Solo 5693 | 01:55:52 | ||||||
| Streaker 2202 | 01:55:52 | ||||||
| ILCA 4 220152 | 01:55:55 | ||||||
| 2000 2190 | 01:53:30 | ||||||
| ILCA 6 190843 | 01:55:50 | ||||||
| Seafly 640 | 01:55:54 | ||||||
| ILCA 7 225882 | 01:54:27 | ||||||
| ILCA 7 191126 | 01:55:35 | ||||||
| ILCA 7 207591 | 01:55:50 | ||||||
| Enterprise 22901 | 01:55:54 | ||||||
| ILCA 6 224628 | 01:55:55 | ||||||
| ILCA 4 221490 | 01:55:53 | ||||||
| ILCA 4 220514 | 01:55:55 | ||||||
| Snipe 28541 | 01:53:37 |
TT Reports
Race: Datchet Flyer Pursuit - Slow — TT Race ID 1572453092 — player uses race ID
| # Scratch Leg Placings for: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Times in () are estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Details | Place | Time | Leg 1 Place | Leg 1 Time | Leg 2 Place | Leg 2 Time | Leg 3 Place | Leg 3 Time | Leg 4 Place | Leg 4 Time | Leg 5 Place | Leg 5 Time | Leg 6 Place | Leg 6 Time | Leg 7 Place | Leg 7 Time | Leg 8 Place | Leg 8 Time | Leg 9 Place | Leg 9 Time | Leg 10 Place | Leg 10 Time | Leg 11 Place | Leg 11 Time | Leg 12 Place | Leg 12 Time | Leg 13 Place | Leg 13 Time | Leg 14 Place | Leg 14 Time | Leg 15 Place | Leg 15 Time | Leg 16 Place | Leg 16 Time | Leg 17 Place | Leg 17 Time | Leg 18 Place | Leg 18 Time | Leg 19 Place | Leg 19 Time |
| Peter GRAY | Streaker 2202 | 1 | 1:39:29 | 6 | 22:00 | 7 | 26:29 | 7 | 29:03 | 5 | 33:23 | 6 | 36:18 | 5 | 44:38 | 5 | 49:32 | 5 | 52:12 | 5 | 56:52 | 4 | 59:26 | 2 | 1:08:25 | 2 | 1:13:50 | 2 | 1:16:24 | 2 | 1:21:24 | 2 | 1:24:24 | 1 | 1:32:28 | 1 | 1:36:33 | 1 | 1:38:52 | 1 | 1:39:29 |
| Ian DOBSON | Mirror 71053 | 2 | 1:41:11 | 1 | 07:48 | 1 | 12:17 | 1 | 15:22 | 1 | 19:57 | 1 | 23:12 | 1 | 34:01 | 1 | 38:55 | 1 | 42:35 | 1 | 48:19 | 1 | 51:50 | 1 | 1:03:28 | 1 | 1:08:43 | 1 | 1:12:18 | 1 | 1:17:32 | 1 | 1:21:22 | 2 | 1:32:41 | 2 | 1:37:25 | 2 | 1:40:20 | 2 | 1:41:11 |
| Matthew WOLSTENHOLME | Snipe 28541 | 3 | 1:41:16 | 13 | 24:32 | 13 | 28:51 | 13 | 31:21 | 13 | 36:06 | 13 | 38:45 | 8 | 46:30 | 8 | 51:19 | 8 | 53:59 | 8 | 58:48 | 8 | 1:01:53 | 6 | 1:10:47 | 5 | 1:16:01 | 4 | 1:18:36 | 4 | 1:23:40 | 6 | 1:27:14 | 3 | 1:33:59 | 3 | 1:38:33 | 3 | 1:40:43 | 3 | 1:41:16 |
| Benjamin PASCOE | 2000 2190 | 4 | 1:41:44 | 19 | 25:48 | 19 | 29:57 | 18 | 32:42 | 16 | 37:27 | 15 | 40:12 | 14 | 48:11 | 14 | 52:55 | 13 | 55:40 | 13 | 1:00:05 | 12 | 1:02:50 | 8 | 1:11:34 | 8 | 1:16:39 | 7 | 1:19:38 | 7 | 1:24:38 | 5 | 1:27:08 | 4 | 1:34:37 | 4 | 1:39:02 | 4 | 1:41:07 | 4 | 1:41:44 |
| Ben FLOWER | ILCA 7 191126 | 5 | 1:42:24 | 14 | 24:45 | 14 | 28:59 | 14 | 31:54 | 14 | 36:19 | 14 | 39:03 | 11 | 47:12 | 11 | 52:02 | 11 | 54:56 | 9 | 59:06 | 9 | 1:01:56 | 9 | 1:11:40 | 9 | 1:16:39 | 8 | 1:19:43 | 8 | 1:24:38 | 7 | 1:27:23 | 6 | 1:35:37 | 5 | 1:39:36 | 5 | 1:41:46 | 5 | 1:42:24 |
| Leo YATES | ILCA 7 225882 | 6 | 1:42:27 | 18 | 25:40 | 18 | 29:54 | 19 | 32:49 | 18 | 37:29 | 19 | 40:43 | 15 | 48:38 | 16 | 53:52 | 15 | 56:22 | 16 | 1:01:12 | 16 | 1:04:06 | 12 | 1:12:46 | 13 | 1:17:55 | 12 | 1:20:55 | 11 | 1:25:05 | 8 | 1:27:35 | 7 | 1:35:49 | 7 | 1:39:44 | 6 | 1:41:53 | 6 | 1:42:27 |
| Fraser HAYDEN | Solo 5693 | 7 | 1:42:41 | 9 | 22:15 | 8 | 26:44 | 9 | 29:34 | 8 | 34:09 | 8 | 36:53 | 7 | 46:08 | 6 | 50:48 | 6 | 53:42 | 6 | 58:37 | 6 | 1:01:27 | 7 | 1:10:51 | 4 | 1:16:00 | 5 | 1:19:00 | 5 | 1:24:00 | 4 | 1:27:05 | 5 | 1:35:19 | 6 | 1:39:38 | 7 | 1:42:03 | 7 | 1:42:41 |
| Nathan CLARK | ILCA 6 176848 | 8 | 1:43:16 | 11 | 22:29 | 9 | 26:54 | 10 | 29:48 | 9 | 34:23 | 10 | 37:18 | 10 | 46:48 | 10 | 51:42 | 10 | 54:52 | 11 | 59:16 | 10 | 1:02:11 | 11 | 1:12:35 | 10 | 1:17:40 | 10 | 1:20:34 | 10 | 1:24:59 | 9 | 1:27:49 | 9 | 1:36:33 | 8 | 1:40:23 | 8 | 1:42:42 | 8 | 1:43:16 |
| Oliver HUGHES | ILCA 7 210613 | 9 | 1:43:32 | 16 | 25:12 | 16 | 29:42 | 16 | 32:31 | 15 | 37:21 | 17 | 40:21 | 16 | 49:00 | 15 | 53:50 | 16 | 56:34 | 15 | 1:01:09 | 15 | 1:04:04 | 14 | 1:13:33 | 14 | 1:18:17 | 14 | 1:21:07 | 13 | 1:25:27 | 13 | 1:28:22 | 10 | 1:37:01 | 10 | 1:40:36 | 9 | 1:43:00 | 9 | 1:43:32 |
| Pippa KNIGHTS | ILCA 4 220152 | 10 | 1:44:01 | 2 | 17:23 | 3 | 22:17 | 2 | 25:12 | 2 | 29:37 | 2 | 32:27 | 2 | 41:46 | 2 | 47:05 | 2 | 49:50 | 2 | 55:45 | 2 | 58:44 | 3 | 1:09:39 | 3 | 1:15:08 | 3 | 1:18:33 | 3 | 1:23:33 | 3 | 1:26:52 | 8 | 1:36:12 | 9 | 1:40:26 | 10 | 1:43:21 | 10 | 1:44:01 |
| Will SADLER | ILCA 6 224628 | 11 | 1:44:25 | 7 | 22:03 | 6 | 26:23 | 6 | 29:03 | 7 | 33:37 | 5 | 36:17 | 6 | 45:46 | 7 | 50:51 | 7 | 53:55 | 7 | 58:45 | 7 | 1:01:50 | 13 | 1:12:59 | 12 | 1:17:53 | 13 | 1:20:58 | 12 | 1:25:22 | 12 | 1:28:17 | 13 | 1:37:26 | 12 | 1:41:16 | 12 | 1:43:56 | 11 | 1:44:25 |
| Toby TURNER | ILCA 4 221490 | 12 | 1:44:26 | 3 | 17:31 | 2 | 22:06 | 3 | 25:20 | 3 | 30:00 | 3 | 32:50 | 3 | 42:59 | 4 | 47:59 | 4 | 51:13 | 3 | 55:58 | 3 | 58:58 | 4 | 1:10:27 | 6 | 1:16:06 | 6 | 1:19:33 | 6 | 1:24:35 | 10 | 1:27:50 | 11 | 1:37:09 | 11 | 1:41:14 | 13 | 1:43:56 | 12 | 1:44:26 |
| Paul ROBINSON | ILCA 7 208838 | 13 | 1:45:09 | 17 | 25:20 | 17 | 29:45 | 17 | 32:39 | 19 | 37:29 | 18 | 40:30 | 17 | 49:08 | 17 | 53:53 | 17 | 56:48 | 17 | 1:01:28 | 17 | 1:04:18 | 16 | 1:14:06 | 16 | 1:19:21 | 16 | 1:22:06 | 15 | 1:27:06 | 15 | 1:29:50 | 14 | 1:38:05 | 14 | 1:42:19 | 14 | 1:44:39 | 13 | 1:45:09 |
| John CANT | ILCA 6 164918 | 14 | 1:45:48 | 10 | 22:25 | 10 | 27:00 | 11 | 29:54 | 11 | 34:34 | 11 | 37:24 | 12 | 47:13 | 12 | 52:03 | 12 | 55:17 | 12 | 59:52 | 13 | 1:03:12 | 15 | 1:13:50 | 15 | 1:19:10 | 15 | 1:22:05 | 16 | 1:27:10 | 16 | 1:30:14 | 16 | 1:38:39 | 16 | 1:42:58 | 15 | 1:45:18 | 14 | 1:45:48 |
| Faith TURNER | ILCA 4 220514 | 15 | 1:45:56 | 4 | 17:56 | 4 | 22:20 | 4 | 25:24 | 4 | 30:11 | 4 | 33:14 | 4 | 43:03 | 3 | 47:57 | 3 | 51:02 | 4 | 56:06 | 5 | 59:31 | 5 | 1:10:40 | 7 | 1:16:24 | 9 | 1:19:59 | 9 | 1:24:48 | 11 | 1:28:13 | 15 | 1:38:26 | 15 | 1:42:56 | 16 | 1:45:31 | 15 | 1:45:56 |
| Hugh LEACH | ILCA 6 190843 | 16 | (1:52:49) | 12 | 22:32 | 12 | 27:16 | 12 | 29:56 | 12 | 34:41 | 12 | 37:46 | 13 | 47:45 | 13 | 52:30 | 14 | 55:44 | 14 | 1:00:34 | 14 | 1:03:49 | 17 | 1:14:48 | 17 | 1:20:02 | 17 | 1:22:52 | 18 | 1:28:57 | 18 | 1:31:41 | 19 | 1:41:06 | 19 | 1:45:01 | 21 | (2:04:14) | 16 | (1:52:49) |
| Paul YOUNG | Enterprise 22901 | 17 | (1:57:12) | 8 | 22:15 | 11 | 27:06 | 8 | 29:28 | 10 | 34:25 | 9 | 37:08 | 9 | 46:37 | 9 | 51:41 | 9 | 54:41 | 10 | 59:10 | 11 | 1:02:42 | 10 | 1:12:24 | 11 | 1:17:45 | 11 | 1:20:48 | 14 | 1:25:37 | 14 | 1:28:37 | 12 | 1:37:16 | 13 | 1:41:21 | 11 | 1:43:36 | 17 | (1:57:12) |
| Edie CARTER | 420 57286 | 18 | (1:57:36) | 20 | 27:58 | 20 | 32:28 | 20 | 35:13 | 20 | 40:22 | 20 | 42:57 | 20 | 52:36 | 20 | 57:36 | 19 | 1:00:26 | 19 | 1:05:25 | 20 | 1:08:40 | 20 | 1:19:09 | 20 | 1:23:59 | 20 | 1:26:53 | 20 | 1:31:18 | 20 | 1:34:08 | 20 | 1:42:57 | 20 | 1:47:32 | 19 | 1:55:42 | 18 | (1:57:36) |
| George ODLING | Seafly 640 | 19 | (1:57:36) | 22 | 28:55 | 22 | 33:19 | 22 | 36:54 | 22 | 42:04 | 22 | 44:39 | 22 | 55:33 | 22 | 1:00:38 | 22 | 1:03:28 | 22 | 1:08:47 | 22 | 1:11:37 | 21 | 1:22:11 | 21 | 1:26:26 | 21 | 1:29:06 | 21 | 1:33:01 | 21 | 1:35:46 | 21 | 1:44:20 | 21 | 1:52:09 | 20 | 1:55:54 | 19 | (1:57:36) |
| Simon HAMMENT | ILCA 7 207591 | 20 | (2:00:27) | 15 | 25:04 | 15 | 29:34 | 15 | 32:24 | 17 | 37:28 | 16 | 40:13 | 18 | 49:37 | 18 | 54:45 | 18 | 57:56 | 18 | 1:02:35 | 18 | 1:05:40 | 18 | 1:15:19 | 18 | 1:20:24 | 18 | 1:23:08 | 17 | 1:28:28 | 17 | 1:31:38 | 17 | 1:39:57 | 17 | 1:44:16 | 17 | 1:46:06 | 20 | (2:00:27) |
| Tre JACOBS | N12 3429 | 21 | (2:00:47) | 21 | 28:23 | 21 | 32:43 | 21 | 35:42 | 21 | 40:42 | 21 | 43:27 | 21 | 52:36 | 21 | 57:41 | 20 | 1:00:35 | 20 | 1:05:25 | 19 | 1:08:20 | 19 | 1:17:35 | 19 | 1:22:14 | 19 | 1:25:04 | 19 | 1:29:38 | 19 | 1:32:23 | 18 | 1:40:12 | 18 | 1:44:32 | 18 | 1:46:07 | 21 | (2:00:47) |
| Serg STEPANOV | ILCA 4 211322 | 22 | (2:10:21) | 5 | 20:02 | 5 | 24:31 | 5 | 28:21 | 6 | 33:31 | 7 | 36:35 | 19 | 51:19 | 19 | 57:19 | 21 | 1:01:43 | 21 | 1:07:53 | 21 | 1:11:23 | 22 | 1:27:21 | 22 | 1:32:26 | 22 | 1:35:21 | 22 | 1:40:10 | 22 | (2:41:42) | 22 | (2:10:21) | 22 | (2:10:21) | 22 | (2:10:21) | 22 | (2:10:21) |
