Races
Finished — December 7, 2025 11:00 am
Datchet Flyer Pursuit - Fast Photos
71 photos
2025-12-07 10:58:11
2025-12-07 10:59:19
2025-12-07 10:59:41
2025-12-07 11:00:28
2025-12-07 11:00:50
2025-12-07 11:01:14
2025-12-07 11:01:26
2025-12-07 11:02:04
2025-12-07 11:02:41
2025-12-07 11:03:30
2025-12-07 11:04:00
2025-12-07 11:39:25
2025-12-07 11:39:47
2025-12-07 11:40:34
2025-12-07 12:39:12
2025-12-07 12:40:13
2025-12-07 12:41:24
2025-12-07 12:51:00
2025-12-07 12:51:50
2025-12-07 12:51:57
2025-12-07 12:52:41
2025-12-07 12:52:58
2025-12-07 12:53:15
2025-12-07 12:54:04
2025-12-07 12:56:36
2025-12-07 12:57:36
2025-12-07 12:59:52
2025-12-07 13:00:30
2025-12-07 13:03:47
2025-12-07 13:06:38
2025-12-07 13:07:58
2025-12-07 13:08:01
2025-12-07 13:08:25
2025-12-07 13:08:34
2025-12-07 13:08:40
2025-12-07 13:09:50
2025-12-07 13:10:21
2025-12-07 13:10:42
2025-12-07 13:10:51
2025-12-07 13:11:22
2025-12-07 13:11:26
2025-12-07 13:11:38
2025-12-07 13:11:42
2025-12-07 13:12:05
2025-12-07 13:12:41
2025-12-07 13:13:01
2025-12-07 13:13:33
2025-12-07 13:14:02
2025-12-07 13:14:30
2025-12-07 13:14:42
2025-12-07 13:14:45
2025-12-07 13:15:23
2025-12-07 13:15:27
2025-12-07 13:15:33
2025-12-07 13:16:05
2025-12-07 13:23:12
2025-12-07 13:28:58
2025-12-07 13:32:53
2025-12-07 13:33:01
2025-12-07 13:33:51
2025-12-07 13:35:11
2025-12-07 13:35:25
2025-12-07 13:36:01
2025-12-07 13:38:18
2025-12-07 13:45:43
2025-12-07 13:55:09
2025-12-07 14:00:58
2025-12-07 14:11:27
2025-12-07 14:12:36
2025-12-07 14:21:35
2025-12-07 14:22:21
Results
| Rank | Class | SailNos | Helm | Crew | Elapsed | Laps | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartBoat|Finish | |||||||
| FinishPin | |||||||
| Scorpion 2017 | 01:40:56 | ||||||
| Hadron H2 177 | 01:40:59 | ||||||
| MUSTO 637 | 01:40:56 | ||||||
| Osprey 1234 | 01:40:57 | ||||||
| Vortex 2018 | 01:40:56 | ||||||
| Merlin 3759 | 01:40:59 | ||||||
| RS400 1500 | 01:41:00 | ||||||
| Hadron H2 135 | 01:40:56 | ||||||
| Hobie 106963 | 01:40:56 | ||||||
| Fireball 15145 | 01:40:59 | ||||||
| RS200 1452 | 01:40:56 | ||||||
| K1 92 | 01:40:56 | ||||||
| RS200 1728 | 01:40:58 | ||||||
| Albacore 8131 | 01:40:59 | ||||||
| Osprey 1386 | 01:40:57 | ||||||
| M15 1051 | 01:40:56 | ||||||
| Hobie 105036 | 01:40:57 | ||||||
| Osprey 1373 | 01:40:56 | ||||||
| Contender 2706 | 01:40:39 | ||||||
| Zenith 106 | 01:41:00 | ||||||
| Blaze 732 | 01:08:42 | ||||||
| MUSTO 632 | 01:41:00 | ||||||
| K1 130 | 01:40:56 | ||||||
| N18 424 | 01:39:30 | ||||||
| RS800 1 | 01:41:00 | ||||||
| RS200 1133 | 01:40:55 | ||||||
| MUSTO 561 | 01:40:55 | ||||||
| Chris BATEMAN | 00:09:34 | ||||||
| Tom LOW | 01:11:26 |
TT Reports
Race: Datchet Flyer Pursuit - Fast — TT Race ID 1519084361 — player uses race ID
| # Scratch Leg Placings for: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Times in () are estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Details | Place | Time | Leg 1 Place | Leg 1 Time | Leg 2 Place | Leg 2 Time | Leg 3 Place | Leg 3 Time | Leg 4 Place | Leg 4 Time | Leg 5 Place | Leg 5 Time | Leg 6 Place | Leg 6 Time | Leg 7 Place | Leg 7 Time | Leg 8 Place | Leg 8 Time | Leg 9 Place | Leg 9 Time | Leg 10 Place | Leg 10 Time | Leg 11 Place | Leg 11 Time | Leg 12 Place | Leg 12 Time | Leg 13 Place | Leg 13 Time | Leg 14 Place | Leg 14 Time | Leg 15 Place | Leg 15 Time | Leg 16 Place | Leg 16 Time | Leg 17 Place | Leg 17 Time | Leg 18 Place | Leg 18 Time | Leg 19 Place | Leg 19 Time | Leg 20 Place | Leg 20 Time | Leg 21 Place | Leg 21 Time | Leg 22 Place | Leg 22 Time | Leg 23 Place | Leg 23 Time | Leg 24 Place | Leg 24 Time |
| Thomas GILLARD | Merlin 3759 | 1 | (1:41:05) | 12 | 11:41 | 12 | 15:21 | 12 | 17:40 | 12 | 21:05 | 12 | 23:15 | 11 | 30:09 | 11 | 34:14 | 10 | 36:39 | 6 | 40:48 | 6 | 43:14 | 4 | 50:43 | 3 | 54:53 | 2 | 57:17 | 2 | 1:01:17 | 2 | 1:04:02 | 1 | 1:11:21 | 1 | 1:15:46 | 1 | 1:18:11 | 1 | 1:22:15 | 1 | 1:24:35 | 1 | 1:31:44 | 1 | 1:35:39 | 1 | 1:37:49 | 1 | (1:41:05) |
| Ian MARTIN | RS200 1728 | 2 | (1:45:27) | 3 | 06:30 | 4 | 10:35 | 3 | 12:55 | 3 | 17:04 | 1 | 19:14 | 1 | 26:54 | 1 | 31:18 | 1 | 33:43 | 1 | 38:18 | 1 | 40:52 | 1 | 48:57 | 1 | 53:51 | 1 | 56:11 | 1 | 1:00:56 | 1 | 1:03:50 | 2 | 1:12:05 | 2 | 1:16:50 | 2 | 1:19:50 | 2 | 1:24:29 | 2 | 1:27:04 | 2 | 1:34:38 | 2 | 1:38:53 | 2 | 1:40:48 | 2 | (1:45:27) |
| Gavin FLEMING | Hadron H2 135 | 3 | (1:47:49) | 5 | 06:48 | 3 | 10:33 | 4 | 12:58 | 4 | 17:08 | 4 | 19:57 | 2 | 27:21 | 2 | 31:21 | 2 | 33:51 | 2 | 39:11 | 2 | 41:41 | 2 | 49:45 | 2 | 54:50 | 3 | 57:30 | 3 | 1:01:54 | 3 | 1:04:39 | 3 | 1:13:43 | 3 | 1:18:32 | 3 | 1:21:12 | 3 | 1:25:57 | 3 | 1:28:32 | 3 | 1:36:26 | 3 | 1:40:11 | 3 | (1:47:24) | 3 | (1:47:49) |
| Terry CURTIS | Osprey 1234 | 4 | (1:48:00) | 18 | 16:52 | 18 | 20:27 | 18 | 22:37 | 18 | 26:26 | 17 | 28:31 | 17 | 35:26 | 17 | 39:11 | 14 | 41:36 | 13 | 45:55 | 13 | 48:11 | 13 | 55:40 | 13 | 1:00:04 | 12 | 1:02:19 | 11 | 1:07:03 | 11 | 1:09:29 | 10 | 1:17:18 | 9 | 1:21:28 | 8 | 1:23:42 | 8 | 1:28:32 | 7 | 1:30:57 | 6 | 1:37:21 | 4 | 1:40:21 | 4 | (1:47:55) | 4 | (1:48:00) |
| Cameron MOSS | Albacore 8131 | 5 | (1:48:10) | 4 | 06:46 | 5 | 10:46 | 5 | 13:16 | 5 | 17:55 | 5 | 20:20 | 6 | 28:20 | 6 | 32:44 | 5 | 35:24 | 5 | 40:09 | 5 | 42:49 | 5 | 51:28 | 5 | 56:02 | 5 | 58:57 | 5 | 1:03:07 | 5 | 1:05:52 | 4 | 1:14:11 | 4 | 1:19:06 | 4 | 1:21:31 | 4 | 1:26:20 | 4 | 1:28:55 | 4 | 1:36:29 | 5 | 1:40:29 | 5 | (1:47:57) | 5 | (1:48:10) |
| Mark STONES | K1 130 | 6 | (1:48:35) | 1 | 05:49 | 1 | 09:34 | 2 | 12:24 | 1 | 16:58 | 2 | 19:18 | 3 | 27:22 | 4 | 31:37 | 3 | 34:12 | 3 | 39:31 | 3 | 42:11 | 3 | 50:35 | 4 | 55:10 | 4 | 57:50 | 4 | 1:02:39 | 4 | 1:05:39 | 5 | 1:14:34 | 5 | 1:19:38 | 5 | 1:22:08 | 5 | 1:27:02 | 5 | 1:29:32 | 5 | 1:37:16 | 7 | 1:40:56 | 6 | (1:48:35) | 6 | (1:48:35) |
| Paddy LEWIS | Osprey 1386 | 7 | (1:50:09) | 20 | 17:34 | 20 | 21:19 | 20 | 23:23 | 20 | 27:23 | 20 | 29:33 | 19 | 36:42 | 19 | 40:57 | 18 | 43:12 | 18 | 47:41 | 18 | 50:01 | 16 | 57:26 | 16 | 1:01:40 | 16 | 1:03:55 | 16 | 1:08:20 | 15 | 1:10:50 | 12 | 1:18:19 | 12 | 1:22:14 | 12 | 1:24:29 | 12 | 1:29:18 | 11 | 1:31:53 | 9 | 1:38:23 | 8 | 1:40:57 | 7 | (1:50:09) | 7 | (1:50:09) |
| Arran HOLMAN | RS400 1500 | 8 | (1:50:21) | 17 | 15:52 | 16 | 19:31 | 16 | 21:41 | 16 | 25:36 | 16 | 27:56 | 16 | 35:06 | 14 | 39:00 | 15 | 41:40 | 14 | 45:59 | 14 | 48:19 | 14 | 56:04 | 14 | 1:00:13 | 13 | 1:02:38 | 12 | 1:07:13 | 12 | 1:09:37 | 11 | 1:17:56 | 11 | 1:21:51 | 10 | 1:24:06 | 7 | 1:28:31 | 6 | 1:30:51 | 8 | 1:38:10 | 10 | 1:41:00 | 8 | (1:50:21) | 8 | (1:50:21) |
| Oliver HOUSEMAN | N18 424 | 9 | (1:50:50) | 21 | 19:53 | 21 | 23:10 | 21 | 25:34 | 21 | 29:09 | 21 | 31:16 | 21 | 38:08 | 21 | 41:42 | 19 | 44:02 | 19 | 48:27 | 20 | 51:32 | 18 | 58:07 | 18 | 1:02:14 | 18 | 1:05:07 | 17 | 1:09:24 | 17 | 1:11:48 | 16 | 1:19:07 | 16 | 1:23:17 | 14 | 1:25:34 | 13 | 1:29:26 | 10 | 1:31:41 | 7 | 1:38:10 | 11 | (1:49:58) | 9 | (1:50:50) | 9 | (1:50:50) |
| Martin JONES | Blaze 732 | 10 | (1:50:55) | 11 | 07:59 | 11 | 12:00 | 11 | 14:28 | 11 | 18:57 | 10 | 21:17 | 4 | 27:32 | 3 | 31:26 | 27 | (4:01:45) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 27 | (1:50:55) | 25 | (1:50:55) | 25 | (1:50:55) | 25 | (1:50:55) | 25 | (1:50:55) | 24 | (1:50:55) | 12 | (1:50:55) | 10 | (1:50:55) | 10 | (1:50:55) |
| Lawrence CREASER | Scorpion 2017 | 11 | (1:51:00) | 10 | 07:38 | 10 | 11:28 | 10 | 14:17 | 10 | 18:47 | 11 | 21:22 | 9 | 29:11 | 8 | 33:11 | 8 | 36:01 | 9 | 41:05 | 9 | 43:50 | 9 | 52:34 | 9 | 57:24 | 9 | 1:00:09 | 9 | 1:04:38 | 9 | 1:07:38 | 9 | 1:16:32 | 7 | 1:21:07 | 7 | 1:23:38 | 6 | 1:28:27 | 9 | 1:31:27 | 10 | 1:38:46 | 6 | 1:40:56 | 11 | (1:51:00) | 11 | (1:51:00) |
| Steve GOACHER | Fireball 15145 | 12 | (1:51:13) | 15 | 14:52 | 15 | 18:41 | 15 | 21:01 | 15 | 25:06 | 15 | 27:40 | 15 | 34:50 | 16 | 39:09 | 13 | 41:30 | 15 | 46:04 | 15 | 48:48 | 15 | 56:43 | 15 | 1:01:13 | 15 | 1:03:37 | 15 | 1:08:17 | 14 | 1:10:37 | 13 | 1:18:31 | 13 | 1:22:31 | 13 | 1:25:05 | 14 | 1:29:35 | 12 | 1:32:00 | 11 | 1:39:04 | 9 | 1:40:59 | 12 | (1:51:13) | 12 | (1:51:13) |
| George HOSKINS | K1 92 | 13 | (1:52:10) | 2 | 06:03 | 2 | 09:43 | 1 | 12:23 | 2 | 16:58 | 3 | 19:27 | 5 | 27:37 | 5 | 31:56 | 4 | 34:42 | 4 | 39:56 | 4 | 42:36 | 6 | 51:45 | 6 | 56:29 | 6 | 59:04 | 6 | 1:03:49 | 6 | 1:06:44 | 6 | 1:15:23 | 6 | 1:20:33 | 6 | 1:23:03 | 9 | 1:28:32 | 8 | 1:31:22 | 12 | 1:39:21 | 14 | (1:51:56) | 13 | (1:52:10) | 13 | (1:52:10) |
| Stuart JONES | Contender 2706 | 14 | (1:52:32) | 14 | 13:56 | 14 | 17:47 | 14 | 20:00 | 14 | 24:02 | 14 | 26:06 | 13 | 33:13 | 13 | 37:33 | 12 | 40:15 | 12 | 44:29 | 12 | 47:03 | 12 | 55:00 | 12 | 59:57 | 11 | 1:02:14 | 13 | 1:07:24 | 16 | 1:11:13 | 15 | 1:18:47 | 15 | 1:23:16 | 15 | 1:25:53 | 15 | 1:30:11 | 15 | 1:32:42 | 13 | 1:39:39 | 16 | (1:52:29) | 14 | (1:52:32) | 14 | (1:52:32) |
| Eddie BRIDLE | MUSTO 637 | 15 | (1:52:33) | 22 | 25:52 | 22 | 28:57 | 22 | 30:57 | 22 | 34:26 | 22 | 36:36 | 22 | 43:31 | 22 | 47:05 | 21 | 49:10 | 21 | 53:05 | 21 | 55:20 | 21 | 1:03:00 | 21 | 1:06:54 | 21 | 1:09:09 | 21 | 1:12:23 | 20 | 1:14:48 | 19 | 1:22:17 | 19 | 1:25:53 | 19 | 1:27:57 | 18 | 1:31:12 | 18 | 1:33:27 | 14 | 1:39:41 | 13 | (1:51:49) | 15 | (1:52:33) | 15 | (1:52:33) |
| Richard MARSHALL | Osprey 1373 | 16 | (1:52:37) | 19 | 17:13 | 19 | 20:48 | 19 | 22:53 | 19 | 26:38 | 19 | 28:57 | 18 | 36:22 | 18 | 40:26 | 17 | 42:41 | 17 | 47:21 | 17 | 49:41 | 17 | 57:40 | 17 | 1:02:04 | 17 | 1:04:19 | 18 | 1:09:34 | 18 | 1:12:03 | 17 | 1:20:03 | 17 | 1:24:12 | 17 | 1:26:32 | 16 | 1:30:12 | 16 | 1:32:52 | 15 | 1:39:41 | 15 | (1:52:03) | 16 | (1:52:37) | 16 | (1:52:37) |
| Tim GARVIN | Zenith 106 | 17 | (1:52:50) | 9 | 07:19 | 9 | 11:18 | 8 | 13:53 | 7 | 18:18 | 6 | 20:48 | 7 | 28:37 | 7 | 33:09 | 6 | 35:51 | 7 | 40:56 | 7 | 43:45 | 8 | 52:19 | 8 | 57:16 | 8 | 59:49 | 8 | 1:04:30 | 7 | 1:07:08 | 7 | 1:16:07 | 8 | 1:21:07 | 9 | 1:23:56 | 11 | 1:29:13 | 13 | 1:32:05 | 16 | 1:40:00 | 17 | (1:52:44) | 17 | (1:52:50) | 17 | (1:52:50) |
| Mervyn HUGHES | RS200 1133 | 18 | (1:53:06) | 6 | 06:57 | 7 | 11:01 | 6 | 13:41 | 6 | 18:17 | 8 | 20:50 | 8 | 28:39 | 9 | 33:21 | 7 | 35:54 | 8 | 41:03 | 8 | 43:47 | 7 | 52:09 | 7 | 56:51 | 7 | 59:35 | 7 | 1:04:15 | 8 | 1:07:19 | 8 | 1:16:25 | 10 | 1:21:47 | 11 | 1:24:24 | 10 | 1:29:12 | 14 | 1:32:06 | 17 | 1:40:10 | 18 | (1:53:00) | 18 | (1:53:06) | 18 | (1:53:06) |
| Alistair HODGSON | RS200 1452 | 19 | (1:54:08) | 7 | 07:12 | 8 | 11:12 | 9 | 13:57 | 9 | 18:36 | 9 | 21:06 | 10 | 29:16 | 10 | 33:46 | 9 | 36:30 | 10 | 41:45 | 10 | 44:25 | 10 | 53:24 | 10 | 58:09 | 10 | 1:00:54 | 10 | 1:06:24 | 10 | 1:09:08 | 14 | 1:18:37 | 14 | 1:23:08 | 16 | 1:25:57 | 17 | 1:30:31 | 17 | 1:33:22 | 19 | 1:40:56 | 19 | (1:54:08) | 19 | (1:54:08) | 19 | (1:54:08) |
| Chris BROWN | Hadron H2 177 | 20 | (1:55:07) | 8 | 07:16 | 6 | 11:01 | 7 | 13:51 | 8 | 18:20 | 7 | 20:50 | 12 | 30:19 | 12 | 34:43 | 11 | 37:49 | 11 | 42:28 | 11 | 44:58 | 11 | 54:57 | 11 | 59:56 | 14 | 1:02:51 | 14 | 1:07:41 | 13 | 1:10:21 | 18 | 1:20:50 | 18 | 1:25:20 | 18 | 1:27:55 | 19 | 1:31:54 | 19 | 1:34:29 | 21 | 1:40:59 | 20 | (1:55:07) | 20 | (1:55:07) | 20 | (1:55:07) |
| Brennan ROBINSON | MUSTO 561 | 21 | (1:55:42) | 24 | 26:21 | 24 | 29:21 | 24 | 31:46 | 24 | 35:41 | 24 | 37:41 | 23 | 45:05 | 23 | 48:50 | 22 | 51:09 | 22 | 55:04 | 22 | 57:29 | 22 | 1:05:13 | 22 | 1:09:18 | 22 | 1:11:48 | 22 | 1:15:42 | 22 | 1:18:12 | 22 | 1:25:37 | 21 | 1:29:06 | 21 | 1:31:01 | 21 | 1:34:18 | 21 | 1:36:25 | 18 | 1:40:55 | 21 | (1:55:42) | 21 | (1:55:42) | 21 | (1:55:42) |
| Jonathan CARTER | Vortex 2018 | 22 | (1:56:36) | 16 | 15:33 | 17 | 19:52 | 17 | 22:12 | 17 | 26:12 | 18 | 28:47 | 20 | 36:56 | 20 | 41:21 | 20 | 44:06 | 20 | 48:50 | 19 | 51:20 | 20 | 1:00:25 | 20 | 1:04:59 | 20 | 1:07:39 | 20 | 1:12:08 | 21 | 1:14:53 | 20 | 1:23:58 | 20 | 1:27:53 | 20 | 1:30:02 | 20 | 1:33:22 | 20 | 1:36:07 | 20 | 1:40:56 | 22 | (1:56:36) | 22 | (1:56:36) | 22 | (1:56:36) |
| Richard SMITH | MUSTO 632 | 23 | (1:57:03) | 23 | 26:16 | 23 | 29:16 | 23 | 31:30 | 23 | 35:40 | 23 | 37:30 | 24 | 45:14 | 24 | 49:19 | 23 | 51:39 | 23 | 55:18 | 23 | 58:03 | 23 | 1:05:48 | 23 | 1:09:37 | 23 | 1:11:57 | 23 | 1:16:12 | 23 | 1:18:31 | 23 | 1:25:46 | 23 | 1:29:35 | 22 | 1:31:40 | 22 | 1:34:40 | 22 | 1:37:00 | 22 | 1:41:00 | 23 | (1:57:03) | 23 | (1:57:03) | 23 | (1:57:03) |
| Monique VENNIS_OZANN | RS800 1 | 24 | (1:57:44) | 27 | 29:46 | 25 | 33:05 | 25 | 35:50 | 25 | 39:45 | 25 | 42:10 | 25 | 49:29 | 25 | 53:14 | 24 | 55:24 | 24 | 58:53 | 24 | 1:00:58 | 24 | 1:08:38 | 24 | 1:12:22 | 24 | 1:14:23 | 24 | 1:17:57 | 24 | 1:20:07 | 24 | 1:27:26 | 24 | 1:31:21 | 24 | 1:33:01 | 24 | 1:35:30 | 23 | 1:37:25 | 23 | 1:41:00 | 24 | (1:57:44) | 24 | (1:57:44) | 24 | (1:57:44) |
| James HARLEY | M15 1051 | 25 | (1:59:13) | 13 | 11:53 | 13 | 16:23 | 13 | 18:42 | 13 | 23:42 | 13 | 25:52 | 14 | 34:16 | 15 | 39:01 | 16 | 41:56 | 16 | 46:55 | 16 | 49:20 | 19 | 58:54 | 19 | 1:04:04 | 19 | 1:06:39 | 19 | 1:11:53 | 19 | 1:14:33 | 21 | 1:24:27 | 22 | 1:29:27 | 23 | 1:31:42 | 23 | 1:35:21 | 24 | 1:38:06 | 25 | (1:59:19) | 25 | (1:59:13) | 25 | (1:59:13) | 25 | (1:59:13) |
| Chris WRAGG | Hobie 106963 | 26 | (2:35:19) | 26 | 29:37 | 27 | 33:47 | 27 | 37:11 | 27 | 42:11 | 26 | 44:10 | 27 | 55:40 | 27 | 1:00:50 | 26 | 1:04:29 | 26 | 1:09:59 | 26 | 1:12:13 | 26 | 1:21:03 | 26 | 1:26:02 | 26 | 1:28:02 | 25 | 1:32:32 | 25 | 1:34:12 | 25 | 1:40:56 | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) | 26 | (2:35:19) |
| John PATTERSON | Hobie 105036 | 27 | (2:35:20) | 25 | 29:08 | 26 | 33:38 | 26 | 36:33 | 26 | 42:07 | 27 | 44:12 | 26 | 53:46 | 26 | 59:06 | 25 | 1:02:26 | 25 | 1:08:05 | 25 | 1:10:30 | 25 | 1:19:49 | 25 | 1:24:44 | 25 | 1:27:49 | 26 | 1:32:48 | 26 | 1:34:33 | 26 | 1:40:57 | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) | 27 | (2:35:20) |
| Chris BATEMAN | B14 774 | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - |
| Tom LOW | Merlin 3684 | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - |
