Races
Finished — December 13, 2025 11:00 am
Chase Pursuit Photos
126 photos
2025-12-13 12:39:29
2025-12-13 12:56:40
2025-12-13 12:58:59
2025-12-13 12:59:31
2025-12-13 13:00:24
2025-12-13 13:01:06
2025-12-13 13:01:55
2025-12-13 13:03:13
2025-12-13 13:03:17
2025-12-13 13:04:45
2025-12-13 13:04:45
2025-12-13 13:05:28
2025-12-13 13:05:35
2025-12-13 13:06:03
2025-12-13 13:06:23
2025-12-13 13:07:34
2025-12-13 13:07:47
2025-12-13 13:07:53
2025-12-13 13:08:39
2025-12-13 13:09:00
2025-12-13 13:09:15
2025-12-13 13:09:36
2025-12-13 13:10:20
2025-12-13 13:10:37
2025-12-13 13:10:57
2025-12-13 13:11:04
2025-12-13 13:11:13
2025-12-13 13:11:34
2025-12-13 13:12:18
2025-12-13 13:12:32
2025-12-13 13:12:45
2025-12-13 13:12:55
2025-12-13 13:13:11
2025-12-13 13:13:38
2025-12-13 13:13:40
2025-12-13 13:14:17
2025-12-13 13:14:32
2025-12-13 13:14:44
2025-12-13 13:14:55
2025-12-13 13:15:04
2025-12-13 13:15:18
2025-12-13 13:23:02
2025-12-13 13:23:11
2025-12-13 13:24:05
2025-12-13 13:24:13
2025-12-13 13:24:48
2025-12-13 13:24:56
2025-12-13 13:25:28
2025-12-13 13:25:32
2025-12-13 13:26:15
2025-12-13 13:26:36
2025-12-13 13:26:41
2025-12-13 13:27:25
2025-12-13 13:27:29
2025-12-13 13:28:33
2025-12-13 13:29:03
2025-12-13 13:29:07
2025-12-13 13:29:52
2025-12-13 13:30:08
2025-12-13 13:30:16
2025-12-13 13:30:29
2025-12-13 13:30:43
2025-12-13 13:31:05
2025-12-13 13:31:13
2025-12-13 13:31:46
2025-12-13 13:31:55
2025-12-13 13:32:15
2025-12-13 13:43:30
2025-12-13 13:44:05
2025-12-13 13:45:34
2025-12-13 13:51:18
2025-12-13 13:52:23
2025-12-13 13:52:55
2025-12-13 13:53:08
2025-12-13 13:53:14
2025-12-13 13:53:19
2025-12-13 13:54:08
2025-12-13 13:54:57
2025-12-13 13:55:02
2025-12-13 13:55:59
2025-12-13 13:56:41
2025-12-13 13:56:46
2025-12-13 13:59:44
2025-12-13 14:01:37
2025-12-13 14:02:29
2025-12-13 14:07:39
2025-12-13 14:07:57
2025-12-13 14:09:57
2025-12-13 14:46:55
2025-12-13 14:47:28
2025-12-13 14:47:44
2025-12-13 14:47:53
2025-12-13 14:48:35
2025-12-13 14:48:56
2025-12-13 14:49:11
2025-12-13 14:49:18
2025-12-13 14:49:30
2025-12-13 14:50:28
2025-12-13 14:50:59
2025-12-13 14:51:54
Results
| Rank | Class | SailNos | Helm | Crew | Elapsed | Laps | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartBoat|Finish | |||||||
| FinishPin | |||||||
| Graduate 2879 | 01:45:58 | ||||||
| Blaze 774 | 01:45:58 | ||||||
| 2000 22667 | 01:43:35 | ||||||
| N12 3489 | 01:45:56 | ||||||
| Phantom 1450 | 01:45:58 | ||||||
| Topper 44036 | 01:45:57 | ||||||
| RS500 1750 | 01:45:57 | ||||||
| OK 11 | 01:45:59 | ||||||
| RS400 1249 | 01:45:59 | ||||||
| ILCA 6 193505 | 01:45:57 | ||||||
| Osprey 1382 | 01:45:58 | ||||||
| Lark 2536 | 01:45:57 | ||||||
| Blaze 862 | 01:45:58 | ||||||
| Zenith 122 | 00:25:23 | ||||||
| Merlin 3759 | 01:45:58 | ||||||
| Zenith 7 | 01:45:58 | ||||||
| Scorpion 1966 | 01:46:00 | ||||||
| RS200 927 | 01:45:59 | ||||||
| Hadron H2 135 | 01:45:58 | ||||||
| Vareo 621 | 01:45:56 | ||||||
| K1 198 | 00:25:11 | ||||||
| Contender 678 | 01:45:59 | ||||||
| Phantom 1437 | 01:45:57 | ||||||
| Streaker 1774 | 01:45:57 | ||||||
| Devoti D_Zero 154 | 01:45:58 | ||||||
| Icon 16 | 01:45:58 | ||||||
| Hadron H2 199 | 01:45:57 | ||||||
| Enterprise 21810 | 01:46:00 | ||||||
| Scorpion 1984 | 01:45:58 | ||||||
| Contender 2589 | 01:45:58 | ||||||
| RS600 810 | 01:45:59 | ||||||
| Miracle 3651 | 01:45:58 | ||||||
| Vareo 248 | 01:45:59 | ||||||
| Supernova 1337 | 00:25:18 | ||||||
| Osprey 1316 | 01:45:58 | ||||||
| ILCA 6 210917 | 01:45:59 | ||||||
| Enterprise 22901 | 01:45:57 | ||||||
| Supernova 1189 | 01:45:56 | ||||||
| Lightning 368 449 | 01:46:00 | ||||||
| Solo 6076 | 01:45:58 | ||||||
| Solo 4389 | 00:25:16 | ||||||
| RS200 1452 | 01:38:42 | ||||||
| Hadron H2 145 | 00:25:04 | ||||||
| Graduate 303 | 01:45:28 | ||||||
| RS200 1452 | 01:45:59 | ||||||
| Supernova 1083 | 01:45:58 | ||||||
| Phantom 1036 | 01:45:57 | ||||||
| ILCA 7 162893 | 01:45:56 | ||||||
| GP14 13751 | 01:45:57 | ||||||
| Merlin 3585 | 00:25:05 | ||||||
| Solo 5006 | 01:45:58 | ||||||
| ILCA 7 212144 | 01:46:00 | ||||||
| K1 198 | 01:45:58 | ||||||
| Phantom 1298 | 01:45:59 | ||||||
| K1 181 | 01:46:00 | ||||||
| Zenith 113 | 01:45:57 |
TT Reports
Race: Chase Pursuit — TT Race ID 362261389 — player uses race ID
| # Scratch Leg Placings for: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Times in () are estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Details | Place | Time | Leg 1 Place | Leg 1 Time | Leg 2 Place | Leg 2 Time | Leg 3 Place | Leg 3 Time | Leg 4 Place | Leg 4 Time | Leg 5 Place | Leg 5 Time | Leg 6 Place | Leg 6 Time | Leg 7 Place | Leg 7 Time | Leg 8 Place | Leg 8 Time | Leg 9 Place | Leg 9 Time | Leg 10 Place | Leg 10 Time | Leg 11 Place | Leg 11 Time | Leg 12 Place | Leg 12 Time | Leg 13 Place | Leg 13 Time | Leg 14 Place | Leg 14 Time | Leg 15 Place | Leg 15 Time | Leg 16 Place | Leg 16 Time | Leg 17 Place | Leg 17 Time | Leg 18 Place | Leg 18 Time | Leg 19 Place | Leg 19 Time | Leg 20 Place | Leg 20 Time | Leg 21 Place | Leg 21 Time | Leg 22 Place | Leg 22 Time | Leg 23 Place | Leg 23 Time | Leg 24 Place | Leg 24 Time | Leg 25 Place | Leg 25 Time |
| Thomas GILLARD | Merlin 3759 | 1 | (1:53:20) | 2 | 08:05 | 35 | 29:18 | 29 | 33:44 | 29 | 37:38 | 24 | 40:58 | 21 | 44:18 | 14 | 47:32 | 14 | 50:12 | 7 | 53:57 | 5 | 57:57 | 4 | 1:01:06 | 4 | 1:04:41 | 2 | 1:08:26 | 2 | 1:11:01 | 2 | 1:15:15 | 2 | 1:18:25 | 2 | 1:21:35 | 1 | 1:25:15 | 1 | 1:28:55 | 1 | 1:30:49 | 34 | (2:15:28) | 1 | (1:53:20) | 1 | (1:53:20) | 1 | (1:53:20) | 1 | (1:53:20) |
| Andy DAVIS | OK 11 | 2 | (1:56:52) | 16 | 17:50 | 10 | 22:10 | 6 | 27:04 | 5 | 32:14 | 4 | 36:04 | 4 | 40:03 | 1 | 43:58 | 1 | 47:08 | 1 | 51:18 | 1 | 54:52 | 1 | 57:32 | 1 | 1:01:57 | 1 | 1:05:26 | 1 | 1:08:27 | 1 | 1:13:31 | 1 | 1:17:31 | 1 | 1:20:55 | 2 | 1:25:20 | 2 | 1:29:05 | 2 | 1:33:55 | 14 | (2:11:11) | 2 | (1:56:52) | 2 | (1:56:52) | 2 | (1:56:52) | 2 | (1:56:52) |
| Sam WATSON | Zenith 113 | 3 | (1:58:34) | 28 | 21:26 | 26 | 25:45 | 22 | 31:44 | 19 | 36:04 | 15 | 39:54 | 14 | 43:41 | 13 | 47:28 | 12 | 50:08 | 10 | 54:37 | 11 | 59:12 | 11 | 1:02:37 | 10 | 1:06:23 | 8 | 1:10:11 | 5 | 1:13:11 | 4 | 1:17:20 | 4 | 1:21:05 | 4 | 1:24:20 | 4 | 1:28:16 | 4 | 1:30:59 | 3 | 1:34:38 | 20 | (2:11:27) | 3 | (1:58:34) | 3 | (1:58:34) | 3 | (1:58:34) | 3 | (1:58:34) |
| Eden HYLAND | Zenith 7 | 4 | (1:58:50) | 29 | 21:40 | 25 | 25:34 | 19 | 31:04 | 16 | 35:44 | 14 | 39:53 | 12 | 43:18 | 12 | 47:03 | 10 | 49:58 | 8 | 54:07 | 6 | 58:02 | 5 | 1:01:07 | 5 | 1:05:26 | 4 | 1:09:11 | 3 | 1:12:06 | 3 | 1:16:15 | 3 | 1:20:15 | 3 | 1:23:15 | 3 | 1:27:00 | 3 | 1:30:39 | 4 | 1:35:09 | 31 | (2:14:01) | 4 | (1:58:50) | 4 | (1:58:50) | 4 | (1:58:50) | 4 | (1:58:50) |
| Derrin SCOTT | Graduate 303 | 5 | (2:01:42) | 11 | 16:58 | 13 | 22:24 | 10 | 28:31 | 10 | 33:20 | 9 | 37:25 | 8 | 41:47 | 7 | 45:54 | 8 | 49:21 | 9 | 54:08 | 9 | 58:52 | 9 | 1:02:07 | 9 | 1:06:22 | 10 | 1:10:41 | 10 | 1:14:16 | 12 | 1:19:05 | 13 | 1:23:00 | 14 | 1:27:14 | 15 | 1:31:29 | 12 | 1:34:04 | 5 | 1:36:35 | 25 | (2:12:45) | 5 | (2:01:42) | 5 | (2:01:42) | 5 | (2:01:42) | 5 | (2:01:42) |
| Jason GALLAGHER | Lightning 368 449 | 6 | (2:03:34) | 4 | 14:00 | 3 | 19:29 | 3 | 25:38 | 3 | 31:05 | 3 | 35:33 | 2 | 39:52 | 3 | 44:36 | 3 | 47:51 | 3 | 52:50 | 3 | 56:10 | 2 | 1:00:10 | 2 | 1:04:19 | 3 | 1:08:59 | 4 | 1:12:18 | 5 | 1:17:23 | 5 | 1:21:34 | 6 | 1:25:52 | 7 | 1:30:02 | 13 | 1:34:56 | 6 | 1:38:06 | 15 | (2:11:12) | 6 | (2:03:34) | 6 | (2:03:34) | 6 | (2:03:34) | 6 | (2:03:34) |
| Mark BLACKHAM | Blaze 774 | 7 | (2:04:07) | 32 | 22:48 | 33 | 28:33 | 31 | 34:12 | 31 | 38:17 | 30 | 42:02 | 31 | 45:46 | 25 | 49:36 | 25 | 52:36 | 21 | 56:50 | 24 | 1:01:25 | 19 | 1:05:00 | 20 | 1:08:49 | 20 | 1:13:04 | 19 | 1:15:59 | 17 | 1:20:24 | 15 | 1:23:43 | 13 | 1:27:03 | 11 | 1:30:23 | 5 | 1:32:33 | 33 | (2:15:01) | 1 | (2:04:07) | 7 | (2:04:07) | 7 | (2:04:07) | 7 | (2:04:07) | 7 | (2:04:07) |
| Richard INSTONE | Solo 6076 | 8 | (2:04:23) | 10 | 16:54 | 15 | 22:45 | 8 | 27:47 | 9 | 32:57 | 7 | 37:06 | 11 | 42:53 | 6 | 45:40 | 6 | 49:11 | 6 | 53:54 | 8 | 58:48 | 7 | 1:01:48 | 6 | 1:06:00 | 6 | 1:10:03 | 7 | 1:13:22 | 6 | 1:18:02 | 7 | 1:22:28 | 8 | 1:26:21 | 10 | 1:30:20 | 16 | 1:37:04 | 7 | 1:40:19 | 30 | (2:13:40) | 8 | (2:04:23) | 8 | (2:04:23) | 8 | (2:04:23) | 8 | (2:04:23) |
| Paul YOUNG | Enterprise 22901 | 9 | (2:04:37) | 5 | 14:41 | 4 | 19:45 | 4 | 25:40 | 4 | 32:09 | 5 | 36:38 | 5 | 40:38 | 5 | 45:23 | 5 | 48:42 | 4 | 53:37 | 4 | 57:57 | 6 | 1:01:26 | 7 | 1:06:01 | 9 | 1:10:25 | 9 | 1:13:50 | 9 | 1:18:50 | 8 | 1:22:44 | 11 | 1:26:44 | 13 | 1:30:38 | 14 | 1:36:08 | 9 | 1:40:33 | 13 | (2:11:01) | 9 | (2:04:37) | 9 | (2:04:37) | 9 | (2:04:37) | 9 | (2:04:37) |
| Luke FISHER | Vareo 621 | 10 | (2:05:05) | 24 | 20:33 | 21 | 25:12 | 23 | 31:51 | 21 | 36:16 | 19 | 40:21 | 15 | 44:01 | 19 | 48:25 | 17 | 51:35 | 24 | 57:00 | 21 | 1:01:04 | 20 | 1:05:04 | 19 | 1:08:44 | 18 | 1:12:48 | 18 | 1:15:48 | 19 | 1:20:43 | 19 | 1:24:37 | 20 | 1:28:47 | 20 | 1:32:47 | 15 | 1:36:51 | 8 | 1:40:26 | 27 | (2:13:20) | 10 | (2:05:05) | 10 | (2:05:05) | 10 | (2:05:05) | 10 | (2:05:05) |
| John TAILBY | Phantom 1036 | 11 | (2:05:35) | 41 | 25:30 | 38 | 29:34 | 34 | 34:53 | 32 | 38:28 | 29 | 41:53 | 28 | 45:33 | 24 | 49:27 | 23 | 52:22 | 18 | 56:17 | 17 | 1:00:41 | 16 | 1:03:51 | 15 | 1:07:51 | 14 | 1:11:20 | 13 | 1:14:32 | 8 | 1:18:49 | 9 | 1:22:49 | 9 | 1:26:34 | 8 | 1:30:03 | 10 | 1:33:23 | 10 | 1:40:47 | 21 | (2:11:56) | 11 | (2:05:35) | 11 | (2:05:35) | 11 | (2:05:35) | 11 | (2:05:35) |
| Josh HYLAND | Phantom 1437 | 12 | (2:05:38) | 38 | 24:58 | 39 | 29:43 | 36 | 35:07 | 33 | 38:42 | 31 | 42:07 | 30 | 45:36 | 26 | 49:41 | 24 | 52:31 | 19 | 56:36 | 18 | 1:00:51 | 17 | 1:04:00 | 17 | 1:08:05 | 16 | 1:11:54 | 15 | 1:15:04 | 14 | 1:19:34 | 12 | 1:22:53 | 10 | 1:26:39 | 9 | 1:30:03 | 8 | 1:32:58 | 11 | 1:41:02 | 19 | (2:11:22) | 12 | (2:05:38) | 12 | (2:05:38) | 12 | (2:05:38) | 12 | (2:05:38) |
| Ross SOUTHWELL | Solo 5006 | 13 | (2:06:31) | 9 | 16:19 | 6 | 21:03 | 7 | 27:17 | 7 | 32:42 | 10 | 37:46 | 9 | 42:11 | 11 | 46:35 | 13 | 50:10 | 14 | 55:29 | 13 | 59:46 | 12 | 1:02:58 | 13 | 1:07:22 | 13 | 1:11:17 | 14 | 1:14:52 | 16 | 1:19:51 | 18 | 1:24:31 | 15 | 1:27:35 | 17 | 1:32:22 | 40 | (2:26:10) | 17 | (2:06:31) | 2 | (2:06:31) | 13 | (2:06:31) | 13 | (2:06:31) | 13 | (2:06:31) | 13 | (2:06:31) |
| Chris SWALLOW | K1 181 | 14 | (2:06:43) | 23 | 20:29 | 24 | 25:33 | 20 | 31:28 | 22 | 36:32 | 17 | 40:02 | 16 | 44:02 | 21 | 48:46 | 22 | 52:13 | 17 | 56:15 | 16 | 1:00:20 | 14 | 1:03:25 | 14 | 1:07:49 | 15 | 1:11:44 | 16 | 1:15:10 | 13 | 1:19:33 | 16 | 1:23:48 | 16 | 1:27:42 | 16 | 1:32:14 | 20 | (2:23:14) | 18 | (2:06:43) | 3 | (2:06:43) | 14 | (2:06:43) | 14 | (2:06:43) | 14 | (2:06:43) | 14 | (2:06:43) |
| Roger BLAKE | Osprey 1382 | 15 | (2:06:49) | 49 | 29:49 | 47 | 33:43 | 45 | 37:58 | 45 | 41:27 | 41 | 45:07 | 40 | 48:37 | 38 | 52:17 | 34 | 55:12 | 30 | 59:32 | 32 | 1:03:51 | 30 | 1:07:06 | 27 | 1:10:46 | 22 | 1:14:15 | 22 | 1:17:10 | 21 | 1:21:20 | 17 | 1:24:29 | 17 | 1:27:49 | 14 | 1:31:09 | 11 | 1:33:39 | 12 | 1:41:53 | 23 | (2:12:20) | 15 | (2:06:49) | 15 | (2:06:49) | 15 | (2:06:49) | 15 | (2:06:49) |
| Robert STRINGER | GP14 13751 | 16 | (2:06:56) | 13 | 17:12 | 7 | 21:46 | 9 | 28:16 | 8 | 32:45 | 8 | 37:15 | 7 | 41:39 | 8 | 45:59 | 7 | 49:13 | 5 | 53:53 | 7 | 58:12 | 8 | 1:01:52 | 8 | 1:06:06 | 7 | 1:10:06 | 6 | 1:13:11 | 7 | 1:18:15 | 6 | 1:22:09 | 5 | 1:25:49 | 5 | 1:29:49 | 7 | 1:32:58 | 13 | 1:42:12 | 29 | (2:13:28) | 16 | (2:06:56) | 16 | (2:06:56) | 16 | (2:06:56) | 16 | (2:06:56) |
| Sam MCKAY | Osprey 1316 | 17 | (2:07:07) | 48 | 29:30 | 48 | 33:50 | 46 | 38:14 | 46 | 41:59 | 42 | 45:19 | 42 | 48:58 | 41 | 52:48 | 39 | 55:53 | 34 | 1:00:17 | 35 | 1:04:07 | 32 | 1:07:27 | 29 | 1:11:11 | 25 | 1:14:51 | 24 | 1:17:41 | 23 | 1:21:55 | 21 | 1:25:30 | 19 | 1:28:45 | 19 | 1:32:44 | 29 | (2:24:45) | 19 | (2:07:07) | 4 | (2:07:07) | 17 | (2:07:07) | 17 | (2:07:07) | 17 | (2:07:07) | 17 | (2:07:07) |
| Huw HOPKINS | RS200 927 | 18 | (2:07:52) | 31 | 22:30 | 28 | 25:55 | 21 | 31:34 | 25 | 36:54 | 18 | 40:14 | 19 | 44:08 | 18 | 48:22 | 19 | 51:47 | 22 | 56:51 | 20 | 1:00:56 | 18 | 1:04:40 | 18 | 1:08:15 | 17 | 1:12:24 | 17 | 1:15:24 | 18 | 1:20:28 | 20 | 1:24:38 | 21 | 1:29:07 | 21 | 1:33:21 | 43 | (2:26:52) | 20 | (2:07:52) | 5 | (2:07:52) | 18 | (2:07:52) | 18 | (2:07:52) | 18 | (2:07:52) | 18 | (2:07:52) |
| Steven MCCARTHY | Scorpion 1984 | 19 | (2:08:22) | 33 | 23:10 | 31 | 27:39 | 30 | 34:04 | 30 | 38:13 | 27 | 41:28 | 26 | 45:28 | 27 | 49:52 | 26 | 52:37 | 26 | 57:22 | 25 | 1:01:41 | 22 | 1:05:16 | 22 | 1:09:31 | 21 | 1:13:06 | 21 | 1:16:35 | 20 | 1:21:00 | 22 | 1:25:59 | 22 | 1:29:19 | 23 | 1:33:44 | 22 | (2:23:37) | 21 | (2:08:22) | 6 | (2:08:22) | 19 | (2:08:22) | 19 | (2:08:22) | 19 | (2:08:22) | 19 | (2:08:22) |
| Sam COXON | Phantom 1450 | 20 | (2:09:30) | 39 | 24:58 | 42 | 29:57 | 39 | 35:47 | 38 | 40:07 | 37 | 43:37 | 35 | 47:42 | 35 | 51:41 | 33 | 55:06 | 32 | 59:41 | 29 | 1:03:26 | 29 | 1:06:45 | 28 | 1:10:59 | 26 | 1:14:54 | 23 | 1:17:39 | 24 | 1:22:04 | 24 | 1:26:18 | 23 | 1:29:43 | 22 | 1:33:33 | 47 | (2:28:37) | 22 | (2:09:30) | 7 | (2:09:30) | 20 | (2:09:30) | 20 | (2:09:30) | 20 | (2:09:30) | 20 | (2:09:30) |
| Mark CHESHIRE | ILCA 6 193505 | 21 | (2:09:38) | 6 | 15:54 | 5 | 20:18 | 5 | 26:53 | 6 | 32:37 | 6 | 37:02 | 6 | 41:17 | 9 | 46:22 | 9 | 49:51 | 13 | 55:06 | 12 | 59:25 | 15 | 1:03:40 | 16 | 1:08:05 | 19 | 1:12:55 | 20 | 1:16:04 | 22 | 1:21:34 | 23 | 1:26:04 | 24 | 1:30:18 | 25 | 1:34:38 | 38 | (2:25:54) | 23 | (2:09:38) | 8 | (2:09:38) | 21 | (2:09:38) | 21 | (2:09:38) | 21 | (2:09:38) | 21 | (2:09:38) |
| Alistair HODGSON | RS200 1452 | 22 | (2:09:44) | 30 | 22:12 | 30 | 26:47 | 28 | 33:06 | 27 | 37:00 | 23 | 40:54 | 23 | 44:54 | 22 | 49:06 | 21 | 52:05 | 23 | 56:52 | 22 | 1:01:17 | 24 | 1:05:56 | 24 | 1:10:21 | 23 | 1:14:16 | 25 | 1:17:45 | 25 | 1:22:34 | 25 | 1:26:44 | 26 | 1:30:53 | 27 | 1:34:43 | 18 | (2:14:33) | 24 | (2:09:44) | 9 | (2:09:44) | 22 | (2:09:44) | 22 | (2:09:44) | 22 | (2:09:44) | 22 | (2:09:44) |
| Russell LUTWYCHE | Icon 16 | 23 | (2:10:17) | 43 | 25:50 | 41 | 29:50 | 41 | 35:59 | 37 | 39:54 | 38 | 43:49 | 37 | 48:03 | 33 | 51:33 | 32 | 55:03 | 28 | 59:13 | 28 | 1:02:53 | 27 | 1:06:17 | 26 | 1:10:37 | 29 | 1:15:31 | 28 | 1:18:46 | 26 | 1:22:41 | 26 | 1:27:05 | 27 | 1:31:05 | 24 | 1:34:30 | 21 | (2:23:15) | 25 | (2:10:17) | 10 | (2:10:17) | 23 | (2:10:17) | 23 | (2:10:17) | 23 | (2:10:17) | 23 | (2:10:17) |
| Alex BERRY | Graduate 2879 | 24 | (2:10:36) | 12 | 17:00 | 11 | 22:14 | 11 | 28:34 | 11 | 33:44 | 11 | 37:58 | 10 | 42:18 | 10 | 46:27 | 11 | 50:03 | 11 | 54:47 | 10 | 59:11 | 10 | 1:02:31 | 11 | 1:06:31 | 11 | 1:10:45 | 11 | 1:14:16 | 10 | 1:18:50 | 10 | 1:22:49 | 12 | 1:26:55 | 12 | 1:30:34 | 9 | 1:33:14 | 14 | 1:45:33 | 11 | (2:10:47) | 24 | (2:10:36) | 24 | (2:10:36) | 24 | (2:10:36) | 24 | (2:10:36) |
| Graham WATTS | Miracle 4114 | 25 | (2:10:59) | 3 | 11:59 | 2 | 16:19 | 2 | 24:38 | 2 | 29:22 | 2 | 34:39 | 1 | 39:26 | 2 | 44:11 | 2 | 47:25 | 2 | 52:15 | 2 | 56:04 | 3 | 1:00:29 | 3 | 1:04:38 | 5 | 1:10:03 | 8 | 1:13:37 | 15 | 1:19:42 | 14 | 1:23:16 | 18 | 1:28:06 | 18 | 1:32:40 | 17 | 1:38:02 | 16 | 1:45:59 | 12 | (2:10:59) | 25 | (2:10:59) | 25 | (2:10:59) | 25 | (2:10:59) | 25 | (2:10:59) |
| Tom CHADFIELD | Supernova 1189 | 26 | (2:11:13) | 22 | 20:23 | 20 | 25:08 | 25 | 32:32 | 24 | 36:42 | 21 | 40:26 | 20 | 44:16 | 20 | 48:31 | 18 | 51:36 | 25 | 57:10 | 26 | 1:01:45 | 25 | 1:05:59 | 23 | 1:10:19 | 28 | 1:15:13 | 27 | 1:18:38 | 29 | 1:23:18 | 27 | 1:27:13 | 25 | 1:30:52 | 26 | 1:34:42 | 45 | (2:27:33) | 26 | (2:11:13) | 16 | (2:11:13) | 26 | (2:11:13) | 26 | (2:11:13) | 26 | (2:11:13) | 26 | (2:11:13) |
| Gavin FLEMING | Hadron H2 135 | 27 | (2:11:16) | 34 | 23:29 | 36 | 29:28 | 37 | 35:18 | 36 | 39:47 | 36 | 43:22 | 36 | 47:57 | 37 | 52:06 | 37 | 55:36 | 35 | 1:00:26 | 34 | 1:04:00 | 33 | 1:07:40 | 33 | 1:11:45 | 30 | 1:15:50 | 30 | 1:19:14 | 28 | 1:23:04 | 29 | 1:27:19 | 29 | 1:31:24 | 28 | 1:35:23 | 46 | (2:28:21) | 27 | (2:11:16) | 17 | (2:11:16) | 27 | (2:11:16) | 27 | (2:11:16) | 27 | (2:11:16) | 27 | (2:11:16) |
| Simon MUNRO | Hadron H2 199 | 28 | (2:11:20) | 40 | 24:59 | 32 | 28:24 | 32 | 34:33 | 35 | 38:53 | 34 | 43:02 | 34 | 47:22 | 32 | 51:22 | 30 | 54:46 | 33 | 59:56 | 31 | 1:03:40 | 31 | 1:07:25 | 31 | 1:11:30 | 31 | 1:16:04 | 31 | 1:19:24 | 31 | 1:23:34 | 31 | 1:27:33 | 30 | 1:31:38 | 29 | 1:35:43 | 24 | (2:23:48) | 28 | (2:11:20) | 18 | (2:11:20) | 28 | (2:11:20) | 28 | (2:11:20) | 28 | (2:11:20) | 28 | (2:11:20) |
| Emma ROBERTSON | Laser 3000 3250 | 29 | (2:12:09) | 18 | 19:31 | 16 | 23:45 | 18 | 30:40 | 18 | 35:59 | 26 | 41:23 | 24 | 45:03 | 30 | 51:03 | 28 | 54:17 | 31 | 59:37 | 33 | 1:03:52 | 36 | 1:08:26 | 36 | 1:12:51 | 34 | 1:17:45 | 34 | 1:20:30 | 33 | 1:25:25 | 33 | 1:28:49 | 33 | 1:32:29 | 30 | 1:36:34 | 23 | (2:23:48) | 29 | (2:12:09) | 22 | (2:12:09) | 29 | (2:12:09) | 29 | (2:12:09) | 29 | (2:12:09) | 29 | (2:12:09) |
| Oliver ROGERS | ILCA 7 212144 | 30 | (2:12:23) | 17 | 19:24 | 18 | 24:08 | 15 | 30:28 | 17 | 35:57 | 13 | 39:52 | 17 | 44:06 | 17 | 48:21 | 20 | 51:55 | 20 | 56:45 | 23 | 1:01:20 | 23 | 1:05:39 | 25 | 1:10:34 | 27 | 1:15:08 | 29 | 1:18:53 | 30 | 1:23:27 | 30 | 1:27:22 | 32 | 1:32:02 | 32 | 1:36:46 | 30 | (2:24:52) | 30 | (2:12:23) | 24 | (2:12:23) | 30 | (2:12:23) | 30 | (2:12:23) | 30 | (2:12:23) | 30 | (2:12:23) |
| Samuel BAILEY | Lark 2536 | 31 | (2:13:15) | 25 | 20:53 | 22 | 25:13 | 17 | 30:32 | 20 | 36:12 | 20 | 40:22 | 18 | 44:06 | 16 | 48:01 | 16 | 51:11 | 15 | 55:31 | 14 | 59:51 | 13 | 1:03:15 | 12 | 1:07:05 | 12 | 1:11:00 | 12 | 1:14:19 | 11 | 1:19:04 | 11 | 1:22:53 | 7 | 1:26:03 | 6 | 1:29:58 | 6 | 1:32:53 | 15 | 1:45:57 | 26 | (2:13:15) | 31 | (2:13:15) | 31 | (2:13:15) | 31 | (2:13:15) | 31 | (2:13:15) |
| Michael RUDD | Phantom 1298 | 32 | (2:13:21) | 42 | 25:47 | 44 | 30:41 | 40 | 35:55 | 40 | 40:42 | 39 | 44:25 | 39 | 48:24 | 39 | 52:29 | 40 | 56:23 | 38 | 1:00:58 | 36 | 1:04:23 | 34 | 1:07:47 | 34 | 1:12:07 | 32 | 1:16:22 | 32 | 1:20:01 | 32 | 1:24:21 | 32 | 1:28:10 | 28 | 1:31:10 | 33 | 1:37:09 | 25 | (2:24:00) | 31 | (2:13:21) | 28 | (2:13:21) | 32 | (2:13:21) | 32 | (2:13:21) | 32 | (2:13:21) | 32 | (2:13:21) |
| Steven BURGOINE | N12 3489 | 33 | (2:14:04) | 19 | 19:32 | 17 | 23:47 | 14 | 30:11 | 12 | 35:11 | 12 | 39:36 | 13 | 43:25 | 15 | 47:50 | 15 | 51:05 | 16 | 56:05 | 19 | 1:00:54 | 21 | 1:05:09 | 21 | 1:09:23 | 24 | 1:14:18 | 26 | 1:17:48 | 27 | 1:22:58 | 28 | 1:27:18 | 31 | 1:31:42 | 31 | 1:36:41 | 42 | (2:26:51) | 32 | (2:14:04) | 32 | (2:14:04) | 33 | (2:14:04) | 33 | (2:14:04) | 33 | (2:14:04) | 33 | (2:14:04) |
