Races
Finished — February 1, 2026 11:00 am
Tiger R4 Pursuit Photos
89 photos
2026-02-01 12:47:11
2026-02-01 12:48:13
2026-02-01 12:48:13
2026-02-01 12:52:00
2026-02-01 12:53:09
2026-02-01 12:57:54
2026-02-01 13:01:38
2026-02-01 13:01:45
2026-02-01 13:01:58
2026-02-01 13:02:06
2026-02-01 13:02:26
2026-02-01 13:03:04
2026-02-01 13:03:41
2026-02-01 13:04:30
2026-02-01 13:04:43
2026-02-01 13:06:09
2026-02-01 13:06:21
2026-02-01 13:09:24
2026-02-01 13:10:10
2026-02-01 13:11:00
2026-02-01 13:11:20
2026-02-01 13:11:58
2026-02-01 13:12:09
2026-02-01 13:12:25
2026-02-01 13:12:38
2026-02-01 13:12:53
2026-02-01 13:13:15
2026-02-01 13:13:41
2026-02-01 13:14:08
2026-02-01 13:14:31
2026-02-01 13:14:49
2026-02-01 13:14:55
2026-02-01 13:15:13
2026-02-01 13:15:24
2026-02-01 13:15:31
2026-02-01 13:17:04
2026-02-01 13:23:06
2026-02-01 13:23:58
2026-02-01 13:24:19
2026-02-01 13:26:37
2026-02-01 13:27:31
2026-02-01 13:27:51
2026-02-01 13:28:45
2026-02-01 13:33:00
2026-02-01 13:33:34
2026-02-01 13:35:09
2026-02-01 13:35:55
2026-02-01 13:38:51
2026-02-01 13:39:27
2026-02-01 13:39:44
2026-02-01 13:40:32
2026-02-01 13:40:55
2026-02-01 13:40:58
2026-02-01 13:41:13
2026-02-01 13:41:37
2026-02-01 13:41:51
2026-02-01 13:42:00
2026-02-01 13:42:12
2026-02-01 13:42:55
2026-02-01 13:43:16
2026-02-01 13:43:37
2026-02-01 13:44:17
2026-02-01 13:44:36
2026-02-01 13:44:56
2026-02-01 13:45:04
2026-02-01 13:45:27
2026-02-01 13:45:59
2026-02-01 13:46:34
2026-02-01 13:46:51
2026-02-01 13:46:58
2026-02-01 13:47:13
2026-02-01 13:47:31
2026-02-01 13:47:52
2026-02-01 13:48:17
2026-02-01 13:48:28
2026-02-01 13:48:35
2026-02-01 13:49:03
2026-02-01 13:51:54
2026-02-01 13:59:25
2026-02-01 14:06:18
2026-02-01 14:06:42
2026-02-01 14:10:00
2026-02-01 14:11:05
2026-02-01 14:15:30
2026-02-01 14:32:54
2026-02-01 14:35:17
2026-02-01 14:40:34
2026-02-01 14:42:32
2026-02-01 14:43:32
Results
| Rank | Class | SailNos | Helm | Crew | Elapsed | Laps | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartPin | |||||||
| Fireball 15162 | 02:02:53 | ||||||
| Streaker 1864 | 02:02:48 | ||||||
| RS500 1750 | 02:02:51 | ||||||
| K6 198 | 02:02:58 | ||||||
| ISO 2500 | 02:02:43 | ||||||
| Fireball 15183 | 02:02:18 | ||||||
| Osprey 1382 | 02:02:43 | ||||||
| 2000 22667 | 02:02:24 | ||||||
| RS300 546 | 02:02:56 | ||||||
| VX Two 44 | 02:02:32 | ||||||
| Laser 3000 3105 | 01:52:32 | ||||||
| RS800 1250 | 02:02:47 | ||||||
| K1 80 | 02:02:59 | ||||||
| ILCA 6 164918 | 02:02:50 | ||||||
| Blaze 862 | 02:03:00 | ||||||
| Merlin 3683 | 02:02:56 | ||||||
| Phantom 1266 | 02:02:39 | ||||||
| Streaker 1817 | 02:02:50 | ||||||
| 2000 22631 | 02:03:00 | ||||||
| Scorpion 2032 | 02:02:51 | ||||||
| Osprey 1386 | 02:02:53 | ||||||
| Blaze 732 | 02:02:56 | ||||||
| Streaker 2160 | 02:02:51 | ||||||
| Merlin 3759 | 02:02:59 | ||||||
| Hornet 2193 | 01:06:27 | ||||||
| ILCA 6 190843 | 02:02:54 | ||||||
| Fireball 15118 | 02:02:41 | ||||||
| Snipe 26996 | 02:02:56 | ||||||
| 505 9246 | 02:02:56 | ||||||
| MUSTO 561 | 02:02:59 | ||||||
| 505 9039 | 02:02:59 | ||||||
| K1 181 | 02:02:55 | ||||||
| Finn 722 | 02:02:20 | ||||||
| 2000 2190 | 02:03:00 | ||||||
| MUSTO 633 | 02:02:59 | ||||||
| RS400 1401 | 02:02:58 | ||||||
| Snipe 30834 | 02:02:58 | ||||||
| 2.4 mR 173 | 02:02:56 | ||||||
| MUSTO 535 | 02:02:57 | ||||||
| RS600 1011 | 02:02:52 | ||||||
| Merlin 3645 | 02:02:57 | ||||||
| Challenger 312 | 02:02:49 | ||||||
| Int14 1519 | 00:13:21 | ||||||
| Fireball 14753 | 02:02:59 | ||||||
| 2000 2272 | 02:02:55 | ||||||
| Streaker 2192 | 02:02:54 | ||||||
| Firefly 4458 | 02:03:00 | ||||||
| Solo 4448 | 02:03:00 | ||||||
| ILCA 6 166423 | 02:02:53 | ||||||
| 2000 2203 | 02:03:00 | ||||||
| 505 8935 | 02:01:15 | ||||||
| 2000 22690 | 01:57:29 | ||||||
| Weta 1324 | 01:58:52 | ||||||
| Osprey 1373 | 02:00:14 | ||||||
| Vareo 621 | 02:02:48 | ||||||
| H2 135 | 02:02:45 | ||||||
| Ghost 23 | 01:58:36 | ||||||
| Scorpion 1984 | 01:59:01 | ||||||
| Squib 819 | 01:58:20 | ||||||
| RS600 1001 | 02:02:58 | ||||||
| Merlin 3820 | 02:02:57 | ||||||
| DOne 906 | 02:02:54 | ||||||
| Vareo 621 | 02:02:56 | ||||||
| RS200 476 | 02:01:24 | ||||||
| Osprey 1234 | 01:56:38 | ||||||
| Snipe 28541 | 02:02:57 | ||||||
| VX Air 0 | 02:01:12 | ||||||
| 2000 22663 | 02:02:59 | ||||||
| FD 833 | 02:02:56 | ||||||
| Enterprise 22901 | 01:56:02 | ||||||
| RS21 262 | 02:02:58 | ||||||
| Snipe 31016 | 02:02:56 | ||||||
| Supernova 1083 | 01:59:54 | ||||||
| Finn 26 | 01:59:05 | ||||||
| Fireball 15055 | 02:02:55 | ||||||
| Weta 130 | 02:02:57 | ||||||
| 2000 22326 | 02:02:57 | ||||||
| 29er 3512 | 01:29:27 | ||||||
| B14 76 | 01:59:59 | ||||||
| RS400 1479 | 02:02:58 |
TT Reports
Race: Tiger R4 Pursuit — TT Race ID 1951906491 — player uses race ID
| # Scratch Leg Placings for: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Times in () are estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Details | Place | Time | Leg 1 Place | Leg 1 Time | Leg 2 Place | Leg 2 Time | Leg 3 Place | Leg 3 Time | Leg 4 Place | Leg 4 Time | Leg 5 Place | Leg 5 Time | Leg 6 Place | Leg 6 Time | Leg 7 Place | Leg 7 Time | Leg 8 Place | Leg 8 Time | Leg 9 Place | Leg 9 Time | Leg 10 Place | Leg 10 Time | Leg 11 Place | Leg 11 Time | Leg 12 Place | Leg 12 Time | Leg 13 Place | Leg 13 Time | Leg 14 Place | Leg 14 Time | Leg 15 Place | Leg 15 Time | Leg 16 Place | Leg 16 Time | Leg 17 Place | Leg 17 Time | Leg 18 Place | Leg 18 Time | Leg 19 Place | Leg 19 Time |
| Megan PASCOE | 2.4 mR 173 | 1 | (2:12:31) | 3 | 07:29 | 1 | 08:39 | 1 | 22:42 | 1 | 26:26 | 1 | 37:19 | 1 | 42:48 | 1 | 48:33 | 74 | (6:56:39) | 65 | (2:12:31) | 63 | (2:12:31) | 62 | (2:12:31) | 48 | (2:12:31) | 38 | (2:12:31) | 30 | (2:12:31) | 20 | (2:12:31) | 3 | (2:12:31) | 1 | (2:12:31) | 1 | (2:12:31) | 1 | (2:12:31) |
| Benjamin PASCOE | 2000 2190 | 2 | (2:21:11) | 25 | 20:42 | 17 | 23:02 | 12 | 32:11 | 15 | 38:35 | 6 | 46:19 | 5 | 50:34 | 5 | 55:38 | 4 | 58:03 | 3 | 1:08:52 | 1 | 1:13:21 | 1 | 1:23:55 | 9 | 1:41:33 | 3 | 1:44:52 | 3 | 1:48:37 | 1 | 1:58:21 | 1 | 2:00:55 | 3 | (2:17:10) | 2 | (2:21:11) | 2 | (2:21:11) |
| Andrew MCKEE | Firefly 4458 | 3 | (2:21:49) | 6 | 12:13 | 2 | 15:17 | 2 | 25:56 | 2 | 33:29 | 2 | 42:38 | 2 | 47:42 | 2 | 52:56 | 1 | 55:46 | 2 | 1:08:44 | 3 | 1:13:54 | 2 | 1:24:11 | 3 | 1:36:49 | 2 | 1:43:38 | 2 | 1:46:03 | 2 | 1:58:40 | 2 | 2:01:05 | 2 | (2:17:07) | 3 | (2:21:49) | 3 | (2:21:49) |
| Martin PENTY | Streaker 2192 | 4 | (2:25:45) | 8 | 15:16 | 3 | 17:31 | 3 | 27:50 | 3 | 34:00 | 3 | 43:48 | 3 | 48:23 | 3 | 53:28 | 2 | 55:47 | 1 | 1:08:16 | 2 | 1:13:25 | 5 | 1:25:34 | 5 | 1:39:37 | 4 | 1:45:12 | 4 | 1:49:07 | 4 | 2:00:50 | 7 | (2:27:44) | 4 | (2:25:45) | 4 | (2:25:45) | 4 | (2:25:45) |
| Simon HORSFIELD | 2000 2203 | 5 | (2:25:49) | 21 | 19:35 | 15 | 22:05 | 11 | 31:33 | 16 | 38:37 | 8 | 46:31 | 6 | 50:45 | 6 | 56:05 | 5 | 58:30 | 4 | 1:09:13 | 4 | 1:14:32 | 3 | 1:25:01 | 1 | 1:32:34 | 5 | 1:47:27 | 5 | 1:49:57 | 3 | 2:00:50 | 5 | (2:27:20) | 5 | (2:25:49) | 5 | (2:25:49) | 5 | (2:25:49) |
| Peter GRAY | Fireball 15118 | 6 | (2:26:09) | 49 | 31:35 | 41 | 33:35 | 40 | 42:49 | 37 | 45:39 | 39 | 54:23 | 33 | 59:37 | 29 | 1:05:17 | 26 | 1:07:41 | 21 | 1:16:41 | 21 | 1:23:50 | 14 | 1:35:24 | 11 | 1:41:58 | 10 | 1:49:26 | 8 | 1:51:31 | 5 | 2:01:11 | 6 | (2:27:25) | 6 | (2:26:09) | 6 | (2:26:09) | 6 | (2:26:09) |
| Tom LONSDALE | Merlin 3820 | 7 | (2:26:39) | 45 | 29:21 | 37 | 31:40 | 36 | 40:46 | 38 | 45:43 | 33 | 52:42 | 27 | 58:04 | 25 | 1:04:11 | 23 | 1:06:46 | 15 | 1:16:01 | 14 | 1:20:56 | 12 | 1:34:46 | 8 | 1:41:02 | 9 | 1:49:24 | 10 | 1:51:43 | 6 | 2:01:37 | 9 | (2:27:50) | 7 | (2:26:39) | 7 | (2:26:39) | 7 | (2:26:39) |
| Michael ALEXANDER | K1 80 | 8 | (2:27:25) | 35 | 22:40 | 27 | 24:39 | 25 | 35:23 | 20 | 39:17 | 15 | 49:36 | 12 | 53:31 | 12 | 59:41 | 10 | 1:02:05 | 9 | 1:12:18 | 8 | 1:16:19 | 8 | 1:29:52 | 7 | 1:41:02 | 6 | 1:47:30 | 6 | 1:51:20 | 11 | 2:02:19 | 8 | (2:27:45) | 8 | (2:27:25) | 8 | (2:27:25) | 8 | (2:27:25) |
| Christopher SWALLOW | K1 181 | 9 | (2:30:00) | 33 | 22:31 | 24 | 24:31 | 21 | 34:25 | 19 | 39:09 | 17 | 49:43 | 14 | 54:28 | 11 | 59:33 | 11 | 1:02:07 | 11 | 1:12:41 | 9 | 1:16:26 | 9 | 1:31:24 | 4 | 1:37:28 | 8 | 1:49:17 | 9 | 1:51:31 | 8 | 2:02:00 | 12 | (2:30:42) | 9 | (2:30:00) | 9 | (2:30:00) | 9 | (2:30:00) |
| Jon WILLARS | RS400 1479 | 10 | (2:31:02) | 57 | 33:54 | 50 | 35:54 | 45 | 44:20 | 44 | 47:35 | 43 | 56:27 | 39 | 1:01:14 | 34 | 1:06:15 | 30 | 1:08:31 | 23 | 1:17:12 | 17 | 1:21:46 | 16 | 1:37:32 | 17 | 1:48:42 | 15 | 1:52:35 | 15 | 1:54:49 | 9 | 2:02:10 | 13 | (2:31:14) | 10 | (2:31:02) | 10 | (2:31:02) | 10 | (2:31:02) |
| Lloyd ROBERTS | Snipe 31016 | 11 | (2:31:08) | 22 | 19:38 | 14 | 21:53 | 16 | 33:06 | 23 | 39:40 | 11 | 47:54 | 8 | 52:28 | 9 | 58:02 | 8 | 1:01:02 | 10 | 1:12:34 | 11 | 1:19:13 | 7 | 1:29:32 | 6 | 1:40:00 | 7 | 1:48:48 | 7 | 1:51:23 | 10 | 2:02:16 | 10 | (2:30:23) | 11 | (2:31:08) | 11 | (2:31:08) | 11 | (2:31:08) |
| Matthew WOLSTENHOLME | Snipe 28541 | 12 | (2:31:50) | 14 | 17:30 | 8 | 19:50 | 15 | 32:42 | 12 | 38:16 | 4 | 45:55 | 4 | 49:49 | 4 | 55:08 | 3 | 57:43 | 6 | 1:11:16 | 6 | 1:15:50 | 6 | 1:27:23 | 10 | 1:41:55 | 11 | 1:49:29 | 11 | 1:52:14 | 13 | 2:02:42 | 11 | (2:30:35) | 12 | (2:31:50) | 12 | (2:31:50) | 12 | (2:31:50) |
| Thomas GILLARD | Merlin 3759 | 13 | (2:34:12) | 4 | 08:45 | 35 | 31:17 | 35 | 39:51 | 35 | 44:11 | 23 | 50:35 | 16 | 54:59 | 13 | 1:00:28 | 12 | 1:02:53 | 7 | 1:11:37 | 5 | 1:14:41 | 4 | 1:25:19 | 2 | 1:32:48 | 1 | 1:42:32 | 1 | 1:45:42 | 7 | 2:01:55 | 4 | (2:27:12) | 13 | (2:34:12) | 13 | (2:34:12) | 13 | (2:34:12) |
| Dave BORRETT | Streaker 1864 | 14 | (2:34:30) | 9 | 15:35 | 4 | 18:04 | 5 | 28:13 | 6 | 36:16 | 7 | 46:25 | 7 | 50:55 | 7 | 57:29 | 6 | 59:54 | 8 | 1:11:43 | 10 | 1:16:41 | 13 | 1:35:15 | 12 | 1:41:59 | 13 | 1:51:47 | 13 | 1:54:17 | 12 | 2:02:36 | 14 | (2:32:01) | 14 | (2:34:30) | 14 | (2:34:30) | 14 | (2:34:30) |
| Cameron GriffithsNor | Solo 4448 | 15 | (2:34:47) | 17 | 17:41 | 10 | 20:01 | 8 | 30:40 | 7 | 36:24 | 10 | 47:28 | 9 | 52:42 | 10 | 58:56 | 9 | 1:01:06 | 12 | 1:12:51 | 12 | 1:19:55 | 11 | 1:34:34 | 14 | 1:43:42 | 14 | 1:51:52 | 14 | 1:54:37 | 15 | 2:02:45 | 16 | (2:32:18) | 15 | (2:34:47) | 15 | (2:34:47) | 15 | (2:34:47) |
| James WHITEHEAD | 2000 22663 | 16 | (2:34:53) | 23 | 20:34 | 19 | 23:28 | 13 | 32:22 | 21 | 39:26 | 9 | 47:20 | 10 | 52:54 | 8 | 57:49 | 7 | 1:00:31 | 5 | 1:11:14 | 7 | 1:16:13 | 10 | 1:33:48 | 13 | 1:42:26 | 12 | 1:51:20 | 12 | 1:54:10 | 17 | 2:02:54 | 15 | (2:32:04) | 16 | (2:34:53) | 16 | (2:34:53) | 16 | (2:34:53) |
| Michael SIMS | 505 9246 | 17 | (2:35:19) | 68 | 38:14 | 63 | 40:09 | 62 | 48:08 | 61 | 52:03 | 51 | 59:37 | 48 | 1:03:57 | 46 | 1:09:16 | 44 | 1:11:36 | 37 | 1:21:15 | 25 | 1:25:24 | 20 | 1:42:18 | 18 | 1:49:12 | 17 | 1:54:16 | 17 | 1:56:31 | 18 | 2:02:56 | 19 | (2:35:19) | 17 | (2:35:19) | 17 | (2:35:19) | 17 | (2:35:19) |
| Alastair RIMMER | RS400 1401 | 18 | (2:35:25) | 55 | 33:26 | 49 | 35:16 | 44 | 44:15 | 42 | 46:59 | 41 | 56:08 | 37 | 1:00:57 | 36 | 1:06:42 | 33 | 1:08:42 | 24 | 1:17:25 | 15 | 1:21:35 | 18 | 1:39:17 | 16 | 1:46:50 | 18 | 1:54:24 | 18 | 1:56:39 | 14 | 2:02:43 | 17 | (2:32:46) | 18 | (2:35:25) | 18 | (2:35:25) | 18 | (2:35:25) |
| Tom BALLANTINE | Merlin 3683 | 19 | (2:36:14) | 47 | 30:19 | 38 | 32:28 | 37 | 41:17 | 36 | 44:27 | 35 | 53:06 | 35 | 59:45 | 27 | 1:04:49 | 24 | 1:07:08 | 19 | 1:16:13 | 20 | 1:23:18 | 15 | 1:36:51 | 15 | 1:46:15 | 16 | 1:54:09 | 16 | 1:56:28 | 19 | 2:02:56 | 20 | (2:36:14) | 19 | (2:36:14) | 19 | (2:36:14) | 19 | (2:36:14) |
| Ewen BARRY | Fireball 15183 | 20 | (2:37:04) | 51 | 31:47 | 43 | 33:57 | 43 | 44:01 | 46 | 48:25 | 40 | 55:44 | 40 | 1:01:28 | 35 | 1:06:22 | 35 | 1:09:02 | 30 | 1:20:10 | 24 | 1:24:25 | 66 | (3:39:01) | 49 | (2:37:04) | 39 | (2:37:04) | 31 | (2:37:04) | 21 | (2:37:04) | 21 | (2:37:04) | 20 | (2:37:04) | 20 | (2:37:04) | 20 | (2:37:04) |
| Ben MCGRANE | 505 9039 | 21 | (2:37:39) | 69 | 38:15 | 65 | 40:15 | 64 | 48:33 | 60 | 51:03 | 58 | 1:01:22 | 52 | 1:05:31 | 51 | 1:10:30 | 48 | 1:12:20 | 40 | 1:21:59 | 35 | 1:28:08 | 19 | 1:42:06 | 25 | 1:52:05 | 20 | 1:55:20 | 19 | 1:57:44 | 16 | 2:02:54 | 18 | (2:34:32) | 21 | (2:37:39) | 21 | (2:37:39) | 21 | (2:37:39) |
| Gavin FLEMING | H2 135 | 22 | (2:44:12) | 39 | 24:17 | 31 | 26:24 | 31 | 36:34 | 24 | 39:50 | 21 | 50:21 | 17 | 55:35 | 19 | 1:02:29 | 16 | 1:04:58 | 14 | 1:15:57 | 27 | 1:25:30 | 17 | 1:38:13 | 19 | 1:50:26 | 19 | 1:55:01 | 20 | 1:58:01 | 23 | (2:41:33) | 22 | (2:44:12) | 22 | (2:44:12) | 22 | (2:44:12) | 22 | (2:44:12) |
| Grant BLAKE | K6 198 | 23 | (2:44:51) | 66 | 36:21 | 60 | 38:10 | 56 | 46:55 | 53 | 49:24 | 50 | 59:08 | 47 | 1:03:07 | 40 | 1:08:21 | 38 | 1:10:36 | 32 | 1:20:24 | 33 | 1:27:28 | 27 | 1:44:51 | 26 | 1:52:20 | 21 | 1:56:29 | 21 | 1:58:29 | 22 | (2:39:32) | 23 | (2:44:51) | 23 | (2:44:51) | 23 | (2:44:51) | 23 | (2:44:51) |
| Roger BLAKE | Osprey 1382 | 24 | (2:45:58) | 7 | 12:43 | 54 | 36:55 | 52 | 46:14 | 59 | 50:53 | 42 | 56:13 | 46 | 1:02:47 | 38 | 1:07:44 | 36 | 1:09:46 | 33 | 1:20:24 | 29 | 1:25:33 | 23 | 1:44:00 | 20 | 1:50:54 | 22 | 1:56:59 | 23 | 1:59:13 | 24 | (2:43:26) | 24 | (2:45:58) | 24 | (2:45:58) | 24 | (2:45:58) | 24 | (2:45:58) |
| Matthew WEBB | Finn 26 | 25 | (2:46:48) | 38 | 24:14 | 30 | 26:09 | 29 | 36:20 | 30 | 41:01 | 22 | 50:35 | 18 | 55:40 | 17 | 1:02:14 | 15 | 1:04:39 | 18 | 1:16:12 | 19 | 1:22:08 | 21 | 1:42:18 | 22 | 1:51:44 | 23 | 1:57:26 | 22 | 1:59:05 | 25 | (2:46:48) | 25 | (2:46:48) | 25 | (2:46:48) | 25 | (2:46:48) | 25 | (2:46:48) |
| Richard SMITH | Finn 722 | 26 | (2:48:20) | 37 | 23:56 | 29 | 25:51 | 30 | 36:24 | 22 | 39:39 | 27 | 51:28 | 25 | 57:02 | 21 | 1:03:17 | 19 | 1:05:37 | 16 | 1:16:01 | 31 | 1:26:50 | 22 | 1:42:42 | 21 | 1:51:36 | 24 | 1:58:10 | 24 | 2:00:50 | 26 | (2:46:52) | 26 | (2:48:20) | 26 | (2:48:20) | 26 | (2:48:20) | 26 | (2:48:20) |
| Peter GOODYEAR | Scorpion 2032 | 27 | (2:49:30) | 43 | 25:52 | 34 | 28:11 | 32 | 38:05 | 31 | 42:00 | 30 | 52:34 | 29 | 58:28 | 30 | 1:05:18 | 27 | 1:07:52 | 27 | 1:18:36 | 23 | 1:24:19 | 25 | 1:44:18 | 24 | 1:52:01 | 26 | 1:58:42 | 25 | 2:01:36 | 30 | (2:52:13) | 27 | (2:49:30) | 27 | (2:49:30) | 27 | (2:49:30) | 27 | (2:49:30) |
| Paddy LEWIS | Osprey 1386 | 28 | (2:49:50) | 62 | 35:00 | 53 | 36:50 | 55 | 46:48 | 55 | 49:43 | 54 | 1:00:22 | 45 | 1:02:37 | 49 | 1:09:56 | 46 | 1:12:01 | 42 | 1:22:44 | 38 | 1:29:08 | 30 | 1:50:05 | 29 | 1:54:34 | 28 | 1:59:13 | 26 | 2:01:38 | 31 | (2:53:14) | 28 | (2:49:50) | 28 | (2:49:50) | 28 | (2:49:50) | 28 | (2:49:50) |
| Chris SURRIDGE | Snipe 26996 | 29 | (2:49:57) | 24 | 20:35 | 16 | 22:50 | 19 | 34:09 | 18 | 39:03 | 16 | 49:37 | 19 | 55:41 | 18 | 1:02:20 | 17 | 1:05:15 | 20 | 1:16:23 | 22 | 1:24:06 | 24 | 1:44:13 | 23 | 1:51:47 | 29 | 1:59:21 | 27 | 2:01:56 | 28 | (2:50:27) | 29 | (2:49:57) | 29 | (2:49:57) | 29 | (2:49:57) | 29 | (2:49:57) |
| Joseph JACKSON | 2000 22631 | 30 | (2:51:50) | 28 | 20:50 | 18 | 23:15 | 18 | 33:53 | 33 | 42:55 | 26 | 51:01 | 20 | 56:15 | 23 | 1:03:49 | 21 | 1:06:19 | 22 | 1:16:42 | 16 | 1:21:46 | 28 | 1:45:58 | 27 | 1:52:42 | 27 | 1:59:11 | 29 | 2:02:55 | 29 | (2:51:22) | 30 | (2:51:50) | 30 | (2:51:50) | 30 | (2:51:50) | 30 | (2:51:50) |
| Eric PAALMAN | Snipe 30834 | 31 | (2:53:08) | 27 | 20:44 | 22 | 23:39 | 28 | 36:06 | 28 | 40:15 | 24 | 50:44 | 23 | 56:48 | 20 | 1:02:53 | 20 | 1:06:07 | 25 | 1:17:35 | 30 | 1:25:34 | 26 | 1:44:41 | 28 | 1:53:40 | 25 | 1:58:19 | 28 | 2:02:48 | 27 | (2:48:33) | 31 | (2:53:08) | 31 | (2:53:08) | 31 | (2:53:08) | 31 | (2:53:08) |
| Jack BARRETT | 2000 22667 | 32 | (2:56:40) | 29 | 21:18 | 21 | 23:38 | 22 | 34:41 | 14 | 38:35 | 13 | 49:00 | 15 | 54:49 | 15 | 1:01:43 | 14 | 1:04:32 | 13 | 1:14:36 | 13 | 1:20:05 | 38 | 1:52:51 | 30 | 1:55:06 | 30 | 2:02:24 | 32 | (2:56:40) | 32 | (2:56:40) | 32 | (2:56:40) | 32 | (2:56:40) | 32 | (2:56:40) | 32 | (2:56:40) |
| Martin JONES | Blaze 732 | 33 | (2:57:47) | 41 | 25:19 | 32 | 27:39 | 33 | 39:02 | 32 | 42:52 | 36 | 53:22 | 31 | 58:41 | 28 | 1:05:16 | 29 | 1:08:06 | 34 | 1:20:59 | 32 | 1:26:53 | 35 | 1:51:46 | 32 | 1:56:41 | 36 | 2:02:56 | 34 | (2:57:47) | 33 | (2:57:47) | 33 | (2:57:47) | 33 | (2:57:47) | 33 | (2:57:47) | 33 | (2:57:47) |
| Val MILLWARD | Challenger 312 | 34 | (2:58:47) | 10 | 16:03 | 6 | 18:22 | 4 | 28:11 | 4 | 35:15 | 18 | 49:54 | 21 | 56:19 | 22 | 1:03:28 | 25 | 1:07:27 | 29 | 1:19:06 | 36 | 1:28:10 | 34 | 1:51:26 | 31 | 1:56:16 | 32 | 2:02:34 | 33 | (2:57:18) | 34 | (2:58:47) | 34 | (2:58:47) | 34 | (2:58:47) | 34 | (2:58:47) | 34 | (2:58:47) |
| Stuart HALMAN | DOne 906 | 35 | (2:59:31) | 52 | 32:24 | 45 | 34:56 | 47 | 44:57 | 47 | 48:27 | 48 | 58:16 | 54 | 1:05:57 | 52 | 1:10:34 | 52 | 1:13:29 | 46 | 1:23:29 | 42 | 1:30:26 | 33 | 1:51:17 | 33 | 1:56:58 | 35 | 2:02:54 | 35 | (2:59:31) | 35 | (2:59:31) | 35 | (2:59:31) | 35 | (2:59:31) | 35 | (2:59:31) | 35 | (2:59:31) |
| Nigel DAVIS | RS500 1750 | 36 | (3:00:18) | 54 | 32:42 | 46 | 34:57 | 46 | 44:30 | 43 | 47:20 | 47 | 57:14 | 44 | 1:02:13 | 41 | 1:08:27 | 41 | 1:10:52 | 38 | 1:21:25 | 40 | 1:30:09 | 39 | 1:53:36 | 35 | 1:58:30 | 34 | 2:02:51 | 36 | (3:00:18) | 36 | (3:00:18) | 36 | (3:00:18) | 36 | (3:00:18) | 36 | (3:00:18) | 36 | (3:00:18) |
| Christopher GODWIN | Streaker 2160 | 37 | (3:01:00) | 11 | 16:10 | 5 | 18:20 | 6 | 28:34 | 5 | 35:41 | 12 | 48:12 | 11 | 53:17 | 14 | 1:01:31 | 13 | 1:04:31 | 17 | 1:16:05 | 18 | 1:21:54 | 36 | 1:52:27 | 34 | 1:57:26 | 33 | 2:02:51 | 37 | (3:01:00) | 37 | (3:01:00) | 37 | (3:01:00) | 37 | (3:01:00) | 37 | (3:01:00) | 37 | (3:01:00) |
| Malcolm HUTCHINGS | Squib 819 | 38 | (3:01:09) | 12 | 16:40 | 7 | 19:07 | 7 | 29:26 | 10 | 37:04 | 5 | 45:58 | 71 | (6:53:01) | 70 | (3:01:09) | 66 | (3:01:09) | 66 | (3:01:09) | 64 | (3:01:09) | 63 | (3:01:09) | 50 | (3:01:09) | 40 | (3:01:09) | 38 | (3:01:09) | 38 | (3:01:09) | 38 | (3:01:09) | 38 | (3:01:09) | 38 | (3:01:09) | 38 | (3:01:09) |
| Richard BOTTING | Blaze 862 | 39 | (3:01:43) | 42 | 25:47 | 33 | 28:02 | 34 | 39:06 | 34 | 43:01 | 38 | 53:34 | 32 | 59:13 | 31 | 1:05:33 | 34 | 1:08:47 | 36 | 1:21:11 | 37 | 1:28:20 | 41 | 1:53:41 | 37 | 1:59:05 | 37 | 2:03:00 | 39 | (3:01:43) | 39 | (3:01:43) | 39 | (3:01:43) | 39 | (3:01:43) | 39 | (3:01:43) | 39 | (3:01:43) |
| Danny BOATMAN | VX Two 44 | 40 | (3:01:46) | 1 | 06:02 | 58 | 37:44 | 57 | 47:04 | 54 | 49:43 | 56 | 1:00:53 | 58 | 1:06:42 | 57 | 1:12:12 | 57 | 1:14:42 | 49 | 1:24:36 | 43 | 1:32:15 | 40 | 1:53:38 | 36 | 1:58:42 | 31 | 2:02:32 | 40 | (3:01:46) | 40 | (3:01:46) | 40 | (3:01:46) | 40 | (3:01:46) | 40 | (3:01:46) | 40 | (3:01:46) |
| Harvey HILLARY | 505 8935 | 41 | (3:05:02) | 40 | 25:03 | 62 | 39:56 | 60 | 47:47 | 62 | 52:20 | 63 | 1:03:25 | 50 | 1:05:05 | 48 | 1:09:53 | 47 | 1:12:13 | 39 | 1:21:41 | 34 | 1:28:07 | 32 | 1:50:59 | 53 | (3:18:38) | 42 | (3:05:02) | 41 | (3:05:02) | 41 | (3:05:02) | 41 | (3:05:02) | 41 | (3:05:02) | 41 | (3:05:02) | 41 | (3:05:02) |
