Races
Finished — February 2, 2025 11:00 am
Tiger Pursuit R4 Photos
128 photos
2025-02-02 10:24:07
2025-02-02 10:25:32
2025-02-02 10:26:22
2025-02-02 10:27:09
2025-02-02 10:28:10
2025-02-02 10:29:18
2025-02-02 12:40:19
2025-02-02 12:42:35
2025-02-02 12:45:53
2025-02-02 12:46:57
2025-02-02 12:49:37
2025-02-02 12:50:38
2025-02-02 12:51:29
2025-02-02 12:51:32
2025-02-02 12:53:48
2025-02-02 12:55:44
2025-02-02 13:00:11
2025-02-02 13:00:48
2025-02-02 13:02:27
2025-02-02 13:02:39
2025-02-02 13:03:34
2025-02-02 13:04:39
2025-02-02 13:04:47
2025-02-02 13:04:56
2025-02-02 13:05:17
2025-02-02 13:05:23
2025-02-02 13:05:32
2025-02-02 13:05:35
2025-02-02 13:05:55
2025-02-02 13:05:58
2025-02-02 13:06:02
2025-02-02 13:07:22
2025-02-02 13:08:19
2025-02-02 13:08:41
2025-02-02 13:09:04
2025-02-02 13:09:33
2025-02-02 13:09:39
2025-02-02 13:09:47
2025-02-02 13:09:56
2025-02-02 13:10:24
2025-02-02 13:10:32
2025-02-02 13:10:34
2025-02-02 13:10:40
2025-02-02 13:10:53
2025-02-02 13:10:59
2025-02-02 13:11:04
2025-02-02 13:11:14
2025-02-02 13:11:17
2025-02-02 13:11:29
2025-02-02 13:11:43
2025-02-02 13:11:45
2025-02-02 13:11:55
2025-02-02 13:11:58
2025-02-02 13:12:09
2025-02-02 13:12:26
2025-02-02 13:12:32
2025-02-02 13:12:33
2025-02-02 13:12:43
2025-02-02 13:15:43
2025-02-02 13:16:00
2025-02-02 13:16:44
2025-02-02 13:16:51
2025-02-02 13:17:22
2025-02-02 13:17:23
2025-02-02 13:17:40
2025-02-02 13:17:55
2025-02-02 13:18:06
2025-02-02 13:18:44
2025-02-02 13:18:48
2025-02-02 13:18:58
2025-02-02 13:19:50
2025-02-02 13:20:27
2025-02-02 13:21:06
2025-02-02 13:21:12
2025-02-02 13:22:13
2025-02-02 13:23:01
2025-02-02 13:23:09
2025-02-02 13:23:20
2025-02-02 13:23:33
2025-02-02 13:26:57
2025-02-02 13:27:09
2025-02-02 13:31:00
2025-02-02 13:31:14
2025-02-02 13:31:25
2025-02-02 13:31:43
2025-02-02 13:32:12
2025-02-02 13:33:18
2025-02-02 13:35:47
2025-02-02 13:35:54
2025-02-02 13:36:08
2025-02-02 13:38:07
2025-02-02 13:38:32
2025-02-02 13:39:51
2025-02-02 13:40:03
2025-02-02 13:40:08
2025-02-02 13:40:31
2025-02-02 13:40:34
2025-02-02 13:40:54
2025-02-02 13:41:03
2025-02-02 13:41:11
TT Reports
Race: Tiger Pursuit R4 — TT Race ID 1035780739 — player uses race ID
| # Scratch Leg Placings for: : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Times in () are estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Details | Place | Time | Leg 1 Place | Leg 1 Time | Leg 2 Place | Leg 2 Time | Leg 3 Place | Leg 3 Time | Leg 4 Place | Leg 4 Time | Leg 5 Place | Leg 5 Time | Leg 6 Place | Leg 6 Time | Leg 7 Place | Leg 7 Time | Leg 8 Place | Leg 8 Time | Leg 9 Place | Leg 9 Time | Leg 10 Place | Leg 10 Time | Leg 11 Place | Leg 11 Time | Leg 12 Place | Leg 12 Time | Leg 13 Place | Leg 13 Time | Leg 14 Place | Leg 14 Time | Leg 15 Place | Leg 15 Time | Leg 16 Place | Leg 16 Time | Leg 17 Place | Leg 17 Time | Leg 18 Place | Leg 18 Time | Leg 19 Place | Leg 19 Time |
| Martin PENTY | Streaker 2192 | 1 | (2:41:53) | 10 | 21:52 | 5 | 26:46 | 5 | 33:55 | 6 | 41:29 | 2 | 52:22 | 2 | 59:56 | 2 | 1:03:36 | 2 | 1:08:20 | 2 | 1:15:59 | 2 | 1:24:18 | 2 | 1:35:01 | 2 | 1:42:10 | 2 | 1:45:35 | 1 | 1:49:49 | 1 | 1:57:53 | 1 | (2:46:46) | 1 | (2:41:53) | 1 | (2:41:53) | 1 | (2:41:53) |
| Mia HATELEY | RS Feva XL 8034 | 2 | (2:44:46) | 3 | 11:50 | 2 | 17:54 | 2 | 24:58 | 1 | 32:47 | 1 | 45:21 | 1 | 53:30 | 1 | 58:44 | 1 | 1:04:39 | 1 | 1:12:02 | 1 | 1:19:36 | 1 | 1:33:05 | 1 | 1:40:39 | 1 | 1:45:18 | 2 | 1:50:53 | 2 | 2:00:06 | 2 | (2:47:08) | 2 | (2:44:46) | 2 | (2:44:46) | 2 | (2:44:46) |
| Dave BORRETT | Streaker 1864 | 3 | (2:46:37) | 12 | 22:23 | 7 | 27:17 | 8 | 34:06 | 7 | 41:45 | 3 | 52:38 | 3 | 1:00:22 | 3 | 1:04:21 | 3 | 1:09:01 | 3 | 1:17:00 | 3 | 1:25:24 | 3 | 1:36:32 | 3 | 1:44:06 | 3 | 1:48:01 | 3 | 1:52:55 | 3 | 2:01:24 | 7 | (2:50:02) | 3 | (2:46:37) | 3 | (2:46:37) | 3 | (2:46:37) |
| Andy TARBOTON | MUSTO 1 | 4 | (2:47:16) | 88 | 50:12 | 88 | 53:46 | 88 | 58:36 | 86 | 1:03:25 | 85 | 1:11:44 | 78 | 1:17:08 | 77 | 1:20:32 | 70 | 1:23:52 | 56 | 1:29:16 | 35 | 1:33:30 | 28 | 1:43:04 | 13 | 1:48:58 | 9 | 1:52:07 | 6 | 1:55:57 | 4 | 2:01:51 | 9 | (2:50:05) | 4 | (2:47:16) | 4 | (2:47:16) | 4 | (2:47:16) |
| Tom GILLARD | Merlin 2057 | 5 | (2:48:30) | 65 | 38:21 | 61 | 42:31 | 58 | 47:50 | 51 | 54:34 | 46 | 1:05:19 | 38 | 1:11:38 | 35 | 1:15:02 | 33 | 1:19:12 | 31 | 1:25:26 | 27 | 1:31:45 | 14 | 1:41:33 | 11 | 1:48:27 | 7 | 1:51:52 | 5 | 1:55:56 | 8 | 2:02:25 | 6 | (2:49:55) | 5 | (2:48:30) | 5 | (2:48:30) | 5 | (2:48:30) |
| Colin MURRAY | Norfolk Punt 94 | 6 | (2:48:54) | 89 | 50:16 | 87 | 53:25 | 86 | 57:55 | 85 | 1:02:44 | 84 | 1:11:17 | 77 | 1:16:57 | 76 | 1:20:21 | 67 | 1:23:41 | 48 | 1:28:25 | 39 | 1:33:39 | 23 | 1:42:38 | 10 | 1:48:27 | 8 | 1:52:06 | 4 | 1:55:51 | 27 | 2:03:00 | 3 | (2:48:54) | 6 | (2:48:54) | 6 | (2:48:54) | 6 | (2:48:54) |
| Ben MCGRANE | 505 9039 | 7 | (2:49:31) | 85 | 46:08 | 83 | 49:53 | 83 | 55:37 | 82 | 1:01:21 | 74 | 1:09:49 | 70 | 1:15:24 | 58 | 1:18:18 | 55 | 1:22:27 | 46 | 1:28:07 | 37 | 1:33:31 | 26 | 1:42:59 | 18 | 1:49:19 | 13 | 1:52:28 | 12 | 1:56:43 | 21 | 2:02:57 | 4 | (2:49:31) | 7 | (2:49:31) | 7 | (2:49:31) | 7 | (2:49:31) |
| Roger GILBERT | 505 9215 | 8 | (2:49:39) | 86 | 46:33 | 84 | 49:58 | 82 | 55:37 | 83 | 1:01:21 | 77 | 1:10:00 | 73 | 1:15:59 | 68 | 1:19:03 | 59 | 1:23:03 | 52 | 1:28:37 | 42 | 1:33:46 | 35 | 1:43:44 | 20 | 1:49:43 | 15 | 1:52:43 | 11 | 1:56:37 | 11 | 2:02:36 | 5 | (2:49:46) | 8 | (2:49:39) | 8 | (2:49:39) | 8 | (2:49:39) |
| Andrew WILDE | VX One 193 | 9 | (2:50:01) | 87 | 49:01 | 86 | 52:45 | 87 | 58:09 | 87 | 1:03:28 | 87 | 1:12:02 | 83 | 1:18:01 | 80 | 1:21:15 | 78 | 1:24:55 | 66 | 1:30:20 | 55 | 1:35:03 | 42 | 1:44:37 | 28 | 1:51:06 | 22 | 1:53:51 | 18 | 1:57:30 | 16 | 2:02:54 | 8 | (2:50:03) | 9 | (2:50:01) | 9 | (2:50:01) | 9 | (2:50:01) |
| Josh WILCE | RS300 512 | 10 | (2:50:06) | 63 | 37:54 | 59 | 41:29 | 55 | 47:23 | 55 | 55:02 | 44 | 1:05:10 | 36 | 1:11:24 | 33 | 1:14:54 | 30 | 1:18:13 | 27 | 1:24:32 | 24 | 1:30:52 | 19 | 1:42:20 | 15 | 1:49:04 | 12 | 1:52:28 | 9 | 1:56:18 | 5 | 2:02:07 | 15 | (2:52:20) | 10 | (2:50:06) | 10 | (2:50:06) | 10 | (2:50:06) |
| Simon HAWKES | K1 185 | 11 | (2:50:12) | 42 | 31:50 | 35 | 36:29 | 32 | 43:38 | 30 | 50:22 | 28 | 1:01:20 | 25 | 1:08:04 | 24 | 1:11:33 | 22 | 1:15:33 | 19 | 1:22:57 | 14 | 1:29:31 | 8 | 1:40:19 | 6 | 1:47:14 | 6 | 1:51:18 | 8 | 1:56:03 | 6 | 2:02:18 | 12 | (2:51:44) | 11 | (2:50:12) | 11 | (2:50:12) | 11 | (2:50:12) |
| Sam WATSON | GP14 14132 | 12 | (2:50:45) | 4 | 12:13 | 13 | 29:26 | 12 | 36:40 | 10 | 43:39 | 10 | 55:37 | 7 | 1:03:46 | 6 | 1:07:40 | 7 | 1:12:30 | 6 | 1:20:24 | 8 | 1:28:17 | 4 | 1:38:31 | 4 | 1:46:25 | 4 | 1:50:19 | 7 | 1:55:58 | 15 | 2:02:52 | 10 | (2:50:50) | 12 | (2:50:45) | 12 | (2:50:45) | 12 | (2:50:45) |
| Philip MEAKINS | Osprey 1347 | 13 | (2:51:08) | 80 | 42:32 | 73 | 46:26 | 73 | 52:25 | 71 | 58:54 | 66 | 1:07:58 | 59 | 1:14:12 | 52 | 1:17:37 | 49 | 1:21:26 | 37 | 1:27:00 | 45 | 1:34:05 | 29 | 1:43:08 | 22 | 1:50:17 | 16 | 1:53:01 | 13 | 1:57:06 | 7 | 2:02:20 | 14 | (2:52:16) | 13 | (2:51:08) | 13 | (2:51:08) | 13 | (2:51:08) |
| Oliver DAVENPORT | OK 97 | 14 | (2:51:57) | 23 | 26:38 | 17 | 31:18 | 16 | 38:27 | 20 | 46:01 | 13 | 56:44 | 11 | 1:04:33 | 11 | 1:08:18 | 10 | 1:12:37 | 10 | 1:21:21 | 5 | 1:27:45 | 5 | 1:39:14 | 5 | 1:46:43 | 5 | 1:51:07 | 10 | 1:56:27 | 10 | 2:02:30 | 13 | (2:52:12) | 14 | (2:51:57) | 14 | (2:51:57) | 14 | (2:51:57) |
| Luke FISHER | RS Vareo 621 | 15 | (2:52:10) | 34 | 29:55 | 28 | 35:14 | 27 | 41:23 | 25 | 47:32 | 22 | 59:21 | 22 | 1:06:49 | 21 | 1:10:24 | 20 | 1:15:08 | 17 | 1:22:52 | 12 | 1:29:16 | 10 | 1:40:40 | 8 | 1:48:19 | 14 | 1:52:28 | 15 | 1:57:17 | 13 | 2:02:41 | 11 | (2:51:41) | 15 | (2:52:10) | 15 | (2:52:10) | 15 | (2:52:10) |
| Rob BAKER | RS300 546 | 16 | (2:52:38) | 64 | 38:13 | 60 | 41:57 | 59 | 48:06 | 58 | 55:35 | 50 | 1:05:49 | 39 | 1:11:58 | 39 | 1:15:38 | 38 | 1:19:37 | 34 | 1:26:16 | 32 | 1:33:20 | 31 | 1:43:28 | 24 | 1:50:22 | 23 | 1:53:52 | 16 | 1:57:26 | 12 | 2:02:40 | 17 | (2:52:33) | 16 | (2:52:38) | 16 | (2:52:38) | 16 | (2:52:38) |
| Nick CRAIG | Finn 790 | 17 | (2:53:12) | 46 | 32:20 | 39 | 37:14 | 38 | 44:39 | 32 | 51:03 | 29 | 1:02:41 | 29 | 1:09:29 | 28 | 1:12:39 | 26 | 1:16:39 | 24 | 1:23:32 | 19 | 1:30:17 | 13 | 1:41:05 | 14 | 1:49:04 | 17 | 1:53:03 | 14 | 1:57:17 | 14 | 2:02:42 | 16 | (2:52:29) | 17 | (2:53:12) | 17 | (2:53:12) | 17 | (2:53:12) |
| Matthew WOLSTENHOLME | Snipe 28541 | 18 | (2:53:31) | 20 | 26:18 | 16 | 31:03 | 17 | 38:37 | 16 | 45:30 | 17 | 57:49 | 16 | 1:05:53 | 14 | 1:09:22 | 15 | 1:14:06 | 14 | 1:22:16 | 10 | 1:29:10 | 7 | 1:40:13 | 7 | 1:47:57 | 11 | 1:52:21 | 17 | 1:57:30 | 25 | 2:02:59 | 19 | (2:53:31) | 18 | (2:53:31) | 18 | (2:53:31) | 18 | (2:53:31) |
| Dj EDWARDS | Fireball 15144 | 19 | (2:53:45) | 7 | 20:24 | 67 | 44:10 | 67 | 49:59 | 66 | 57:38 | 56 | 1:06:51 | 47 | 1:13:11 | 45 | 1:16:50 | 44 | 1:20:45 | 43 | 1:27:29 | 46 | 1:34:08 | 30 | 1:43:21 | 26 | 1:50:45 | 24 | 1:53:59 | 21 | 1:58:14 | 24 | 2:02:58 | 20 | (2:53:45) | 19 | (2:53:45) | 19 | (2:53:45) | 19 | (2:53:45) |
| Matthew FRARY | Solo 5953 | 20 | (2:54:15) | 15 | 23:06 | 11 | 28:25 | 10 | 36:19 | 13 | 44:08 | 9 | 55:32 | 8 | 1:03:46 | 5 | 1:07:36 | 9 | 1:12:35 | 9 | 1:21:19 | 9 | 1:28:53 | 9 | 1:40:26 | 9 | 1:48:25 | 10 | 1:52:14 | 19 | 1:57:38 | 22 | 2:02:57 | 21 | (2:54:15) | 20 | (2:54:15) | 20 | (2:54:15) | 20 | (2:54:15) |
| Paul HIGNETT | Lowrider Moth 3175 | 21 | (2:54:16) | 69 | 39:06 | 63 | 43:05 | 63 | 49:04 | 61 | 56:39 | 59 | 1:07:02 | 46 | 1:12:51 | 47 | 1:17:11 | 42 | 1:20:30 | 38 | 1:27:05 | 47 | 1:34:09 | 36 | 1:43:52 | 25 | 1:50:42 | 26 | 1:54:26 | 23 | 1:58:21 | 17 | 2:02:55 | 18 | (2:53:31) | 21 | (2:54:16) | 21 | (2:54:16) | 21 | (2:54:16) |
| Michael SIMS | 505 9093 | 22 | (2:54:28) | 30 | 28:14 | 85 | 50:06 | 84 | 55:45 | 79 | 1:00:59 | 75 | 1:09:58 | 71 | 1:15:42 | 65 | 1:18:57 | 63 | 1:23:21 | 62 | 1:29:35 | 61 | 1:36:04 | 44 | 1:44:52 | 32 | 1:51:36 | 28 | 1:54:51 | 24 | 1:58:40 | 9 | 2:02:25 | 22 | (2:54:28) | 22 | (2:54:28) | 22 | (2:54:28) | 22 | (2:54:28) |
| Jamie BLAKE | ILCA 7 216239 | 23 | (2:54:29) | 29 | 27:27 | 24 | 32:21 | 20 | 39:00 | 17 | 45:40 | 19 | 57:58 | 15 | 1:05:52 | 15 | 1:09:36 | 14 | 1:14:00 | 15 | 1:22:29 | 16 | 1:29:43 | 15 | 1:41:36 | 19 | 1:49:25 | 18 | 1:53:19 | 20 | 1:57:49 | 23 | 2:02:58 | 23 | (2:54:29) | 23 | (2:54:29) | 23 | (2:54:29) | 23 | (2:54:29) |
| Thomas LONSDALE | OK 33 | 24 | (2:55:04) | 24 | 26:39 | 18 | 31:23 | 19 | 38:52 | 18 | 45:41 | 20 | 58:14 | 19 | 1:06:13 | 18 | 1:10:12 | 18 | 1:14:41 | 23 | 1:23:15 | 18 | 1:30:04 | 16 | 1:41:37 | 21 | 1:49:56 | 19 | 1:53:31 | 22 | 1:58:20 | 26 | 2:02:59 | 24 | (2:55:04) | 24 | (2:55:04) | 24 | (2:55:04) | 24 | (2:55:04) |
| Steve HARVEY | Weta 1324 | 25 | (2:55:31) | 72 | 40:28 | 66 | 44:03 | 65 | 49:42 | 67 | 57:51 | 67 | 1:08:04 | 53 | 1:13:48 | 53 | 1:17:48 | 47 | 1:21:02 | 45 | 1:27:41 | 43 | 1:33:55 | 39 | 1:44:28 | 36 | 1:51:42 | 34 | 1:55:42 | 26 | 1:59:11 | 19 | 2:02:56 | 25 | (2:55:31) | 25 | (2:55:31) | 25 | (2:55:31) | 25 | (2:55:31) |
| Alex HOVDEN | Challenger 304 | 26 | (2:55:40) | 9 | 21:45 | 4 | 26:45 | 4 | 33:54 | 5 | 40:52 | 5 | 54:31 | 4 | 1:02:39 | 4 | 1:06:59 | 4 | 1:11:28 | 4 | 1:19:32 | 4 | 1:26:44 | 6 | 1:40:09 | 12 | 1:48:33 | 20 | 1:53:42 | 25 | 1:58:57 | 18 | 2:02:56 | 26 | (2:55:40) | 26 | (2:55:40) | 26 | (2:55:40) | 26 | (2:55:40) |
| Andy RICE | MUSTO 534 | 27 | (2:55:51) | 90 | 50:26 | 89 | 54:26 | 89 | 1:00:10 | 89 | 1:04:35 | 88 | 1:12:58 | 85 | 1:18:27 | 83 | 1:22:07 | 80 | 1:25:41 | 74 | 1:31:25 | 67 | 1:36:40 | 43 | 1:44:43 | 31 | 1:51:32 | 32 | 1:55:27 | 30 | 1:59:36 | 20 | 2:02:56 | 27 | (2:55:51) | 27 | (2:55:51) | 27 | (2:55:51) | 27 | (2:55:51) |
| Chris BUNN | Solo 6067 | 28 | (2:58:57) | 16 | 23:14 | 10 | 28:18 | 11 | 36:22 | 9 | 43:31 | 11 | 55:40 | 10 | 1:04:18 | 8 | 1:07:48 | 8 | 1:12:32 | 8 | 1:21:06 | 13 | 1:29:20 | 11 | 1:40:43 | 16 | 1:49:12 | 21 | 1:53:46 | 27 | 1:59:15 | 30 | (2:57:42) | 28 | (2:58:57) | 28 | (2:58:57) | 28 | (2:58:57) | 28 | (2:58:57) |
| Oliver HOUSEMAN | National 18 424 | 29 | (2:59:07) | 84 | 44:00 | 81 | 47:49 | 80 | 54:28 | 76 | 1:00:42 | 71 | 1:09:21 | 69 | 1:15:20 | 69 | 1:19:05 | 61 | 1:23:14 | 55 | 1:29:08 | 58 | 1:35:17 | 41 | 1:44:36 | 34 | 1:51:40 | 29 | 1:55:14 | 28 | 1:59:24 | 28 | (2:56:14) | 29 | (2:59:07) | 29 | (2:59:07) | 29 | (2:59:07) | 29 | (2:59:07) |
| Graham HALL | Challenger 270 | 30 | (2:59:19) | 13 | 22:24 | 8 | 27:23 | 7 | 34:02 | 8 | 41:56 | 7 | 55:09 | 6 | 1:03:18 | 7 | 1:07:43 | 5 | 1:12:02 | 5 | 1:19:51 | 7 | 1:28:01 | 12 | 1:40:48 | 17 | 1:49:12 | 27 | 1:54:37 | 29 | 1:59:35 | 29 | (2:57:38) | 30 | (2:59:19) | 30 | (2:59:19) | 30 | (2:59:19) | 30 | (2:59:19) |
| Matthew WEBB | OK 2274 | 31 | (2:59:38) | 25 | 26:48 | 22 | 31:58 | 22 | 39:11 | 19 | 45:45 | 18 | 57:54 | 18 | 1:06:07 | 17 | 1:09:47 | 17 | 1:14:41 | 16 | 1:22:50 | 23 | 1:30:34 | 18 | 1:42:12 | 23 | 1:50:21 | 25 | 1:54:20 | 31 | 1:59:49 | 31 | (2:57:45) | 31 | (2:59:38) | 31 | (2:59:38) | 31 | (2:59:38) | 31 | (2:59:38) |
| Matt SARGENT | 2000 2355 | 32 | (2:59:45) | 33 | 29:49 | 27 | 34:48 | 28 | 41:42 | 28 | 49:21 | 27 | 1:00:39 | 27 | 1:08:28 | 27 | 1:12:27 | 25 | 1:16:31 | 25 | 1:24:25 | 26 | 1:30:59 | 24 | 1:42:47 | 35 | 1:51:41 | 30 | 1:55:15 | 32 | 1:59:49 | 33 | (2:58:27) | 32 | (2:59:45) | 32 | (2:59:45) | 32 | (2:59:45) | 32 | (2:59:45) |
| David WADE | Scorpion 2061 | 33 | (2:59:57) | 55 | 34:00 | 51 | 38:54 | 46 | 45:58 | 43 | 53:22 | 34 | 1:03:36 | 34 | 1:11:15 | 36 | 1:15:04 | 35 | 1:19:23 | 33 | 1:25:47 | 36 | 1:33:31 | 32 | 1:43:30 | 38 | 1:52:03 | 31 | 1:55:18 | 33 | 1:59:57 | 32 | (2:57:47) | 33 | (2:59:57) | 33 | (2:59:57) | 33 | (2:59:57) | 33 | (2:59:57) |
| Joseph WARWICKER | 470 891 | 34 | (3:00:24) | 66 | 38:41 | 64 | 43:16 | 64 | 49:25 | 65 | 57:28 | 62 | 1:07:18 | 55 | 1:13:52 | 51 | 1:17:36 | 50 | 1:21:40 | 49 | 1:28:29 | 54 | 1:35:03 | 45 | 1:44:52 | 43 | 1:52:40 | 39 | 1:56:05 | 34 | 2:00:19 | 34 | (2:58:39) | 34 | (3:00:24) | 34 | (3:00:24) | 34 | (3:00:24) | 34 | (3:00:24) |
| Michael DYER | RS800 1250 | 35 | (3:00:45) | 92 | 53:51 | 91 | 58:00 | 91 | 1:03:44 | 90 | 1:08:19 | 89 | 1:16:48 | 89 | 1:21:42 | 88 | 1:25:12 | 88 | 1:28:46 | 83 | 1:33:21 | 69 | 1:37:10 | 57 | 1:46:09 | 44 | 1:52:48 | 44 | 1:56:43 | 35 | 2:00:32 | 35 | (2:58:46) | 35 | (3:00:45) | 35 | (3:00:45) | 35 | (3:00:45) | 35 | (3:00:45) |
| Stuart HALMAN | RS400 1524 | 36 | (3:01:00) | 75 | 41:26 | 71 | 45:11 | 70 | 51:15 | 69 | 58:04 | 63 | 1:07:32 | 65 | 1:14:41 | 55 | 1:17:51 | 54 | 1:22:16 | 47 | 1:28:20 | 50 | 1:34:14 | 49 | 1:45:22 | 45 | 1:52:56 | 42 | 1:56:30 | 36 | 2:00:39 | 37 | (2:59:37) | 36 | (3:01:00) | 36 | (3:01:00) | 36 | (3:01:00) | 36 | (3:01:00) |
| Ben FLOWER | ILCA 7 26 | 37 | (3:01:08) | 60 | 34:49 | 54 | 39:08 | 54 | 46:47 | 49 | 54:26 | 43 | 1:05:04 | 44 | 1:12:13 | 40 | 1:15:58 | 40 | 1:20:07 | 42 | 1:27:21 | 40 | 1:33:40 | 52 | 1:45:33 | 50 | 1:53:32 | 43 | 1:56:41 | 38 | 2:00:46 | 38 | (3:00:00) | 37 | (3:01:08) | 37 | (3:01:08) | 37 | (3:01:08) | 37 | (3:01:08) |
| John CANT | ILCA 6 164918 | 38 | (3:01:20) | 17 | 23:42 | 12 | 29:06 | 13 | 37:10 | 12 | 44:04 | 14 | 57:02 | 14 | 1:05:17 | 13 | 1:09:07 | 12 | 1:13:31 | 13 | 1:21:53 | 15 | 1:29:42 | 20 | 1:42:25 | 30 | 1:51:19 | 38 | 1:55:58 | 39 | 2:00:57 | 39 | (3:00:12) | 38 | (3:01:20) | 38 | (3:01:20) | 38 | (3:01:20) | 38 | (3:01:20) |
| Paddy LEWIS | Osprey 1386 | 39 | (3:01:29) | 79 | 42:30 | 76 | 47:04 | 76 | 54:18 | 73 | 1:00:22 | 73 | 1:09:41 | 75 | 1:16:25 | 74 | 1:19:45 | 66 | 1:23:39 | 69 | 1:30:48 | 60 | 1:35:22 | 55 | 1:45:46 | 42 | 1:52:35 | 41 | 1:56:14 | 37 | 2:00:44 | 36 | (2:59:36) | 39 | (3:01:29) | 39 | (3:01:29) | 39 | (3:01:29) | 39 | (3:01:29) |
| Paul BIRBECK | K1 175 | 40 | (3:01:32) | 41 | 31:32 | 38 | 37:06 | 37 | 44:35 | 35 | 51:24 | 32 | 1:03:17 | 32 | 1:10:16 | 30 | 1:13:41 | 29 | 1:18:05 | 32 | 1:25:39 | 30 | 1:32:13 | 37 | 1:44:06 | 39 | 1:52:10 | 36 | 1:55:54 | 40 | 2:00:59 | 41 | (3:00:15) | 40 | (3:01:32) | 40 | (3:01:32) | 40 | (3:01:32) | 40 | (3:01:32) |
| Duncan GREENHALGH | Challenger 280 | 41 | (3:01:44) | 8 | 21:45 | 3 | 26:39 | 3 | 33:48 | 4 | 40:47 | 6 | 55:05 | 5 | 1:03:14 | 9 | 1:08:09 | 6 | 1:12:28 | 7 | 1:20:52 | 11 | 1:29:11 | 21 | 1:42:29 | 29 | 1:51:07 | 37 | 1:55:57 | 41 | 2:01:01 | 42 | (3:00:30) | 41 | (3:01:44) | 41 | (3:01:44) | 41 | (3:01:44) | 41 | (3:01:44) |
| Grant BLAKE | AltO 122 | 42 | (3:01:54) | 83 | 43:44 | 80 | 47:48 | 79 | 54:27 | 81 | 1:01:06 | 80 | 1:10:25 | 76 | 1:16:39 | 75 | 1:19:53 | 71 | 1:23:58 | 65 | 1:30:02 | 65 | 1:36:26 | 59 | 1:46:29 | 51 | 1:53:38 | 48 | 1:57:08 | 42 | 2:01:02 | 40 | (3:00:14) | 42 | (3:01:54) | 42 | (3:01:54) | 42 | (3:01:54) | 42 | (3:01:54) |
| Guy BARKER | ILCA 7 200098 | 43 | (3:01:54) | 28 | 27:24 | 25 | 32:28 | 24 | 39:57 | 24 | 47:21 | 23 | 59:25 | 23 | 1:07:03 | 22 | 1:10:53 | 23 | 1:15:37 | 21 | 1:23:11 | 25 | 1:30:55 | 22 | 1:42:38 | 37 | 1:51:47 | 40 | 1:56:07 | 43 | 2:01:05 | 43 | (3:00:31) | 43 | (3:01:54) | 43 | (3:01:54) | 43 | (3:01:54) | 43 | (3:01:54) |
| Paul YOUNG | Enterprise 22901 | 44 | (3:01:55) | 14 | 22:35 | 9 | 27:59 | 9 | 36:03 | 11 | 44:01 | 8 | 55:19 | 9 | 1:04:03 | 10 | 1:08:12 | 11 | 1:13:17 | 12 | 1:21:40 | 17 | 1:29:49 | 17 | 1:42:02 | 27 | 1:51:06 | 33 | 1:55:30 | 44 | 2:01:14 | 44 | (3:00:44) | 44 | (3:01:55) | 44 | (3:01:55) | 44 | (3:01:55) | 44 | (3:01:55) |
| Jamie MORGAN | OK 3 | 45 | (3:02:19) | 26 | 26:50 | 21 | 31:54 | 23 | 39:13 | 23 | 46:47 | 21 | 58:30 | 21 | 1:06:39 | 20 | 1:10:23 | 19 | 1:14:57 | 22 | 1:23:11 | 21 | 1:30:25 | 27 | 1:43:03 | 33 | 1:51:37 | 35 | 1:55:46 | 45 | 2:01:31 | 46 | (3:01:16) | 45 | (3:02:19) | 45 | (3:02:19) | 45 | (3:02:19) | 45 | (3:02:19) |
| Phillip HENRY | Lowrider Moth 40 | 46 | (3:02:23) | 68 | 38:58 | 62 | 42:38 | 61 | 48:12 | 60 | 56:15 | 58 | 1:06:59 | 45 | 1:12:43 | 44 | 1:16:48 | 41 | 1:20:22 | 35 | 1:26:46 | 31 | 1:33:00 | 58 | 1:46:23 | 53 | 1:53:42 | 54 | 1:57:51 | 46 | 2:01:36 | 45 | (3:01:07) | 46 | (3:02:23) | 46 | (3:02:23) | 46 | (3:02:23) | 46 | (3:02:23) |
| Sam MCKAY | Kestrel 1628 | 47 | (3:02:33) | 57 | 34:08 | 52 | 38:57 | 50 | 46:26 | 53 | 54:35 | 40 | 1:04:58 | 43 | 1:12:12 | 38 | 1:15:31 | 39 | 1:20:01 | 41 | 1:27:20 | 49 | 1:34:14 | 48 | 1:45:17 | 48 | 1:53:12 | 47 | 1:57:06 | 47 | 2:01:40 | 47 | (3:01:24) | 47 | (3:02:33) | 47 | (3:02:33) | 47 | (3:02:33) | 47 | (3:02:33) |
