Searching 7980 Series entries across 15 imported seasons.
Bloody Mary results
| Pos | Class | Helm | Crew | Club | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musto Skiff | Sam PASCOE | CASTLE COVE | 2.00 | normal | |
| 2 | Fireball | Dj EDWARDS | Vyv TOWNEND | BOUGH BEECH SC | 3.00 | normal |
| 3 | 470 | Paul BROTHERTON | Arran HOLMAN | GLOSSOP | 4.00 | normal |
| 4 | 420 | Joseph WARWICKER | Hugo VALENTINE | SHOREHAM SC | 5.00 | normal |
| 5 | Laser (ILCA 7) | Benjamin Timothy FLOWER | PAIGNTON SC | 7.00 | normal | |
| 6 | 2000 | Simon HORSFIELD | Katie HORSFIELD | THORNEY ISLAND SAILING CLUB | 8.00 | normal |
| 7 | RS Aero 7 | Tim HIRE | LTSC/RLYMYC | 11.00 | normal | |
| 8 | Musto Skiff | Sam BARKER | CASTLE COVE SAILING CLUB | 12.00 | normal | |
| 9 | RS800 | Ben PALMER | Dicken MACLEAN | HISC | 13.00 | normal |
| 10 | 2000 | Jack LEWIS | Morgan SMITH | - | 14.00 | normal |
| 11 | RS400 | Oliver GROVES | Martin PENTY | BEAVER SC | 15.00 | normal |
| 12 | RS800 | Peter BARTON | Chris FEIBUSCH | LYMINGTON TOWN SC | 16.00 | normal |
| 13 | RS Aero 6 | Sam METTAM | PAPERCOURT/TLFYC/RNSA | 18.00 | normal | |
| 14 | RS800 | Robert GULLAN | Matt REID | HISC | 19.00 | normal |
| 15 | RS Aero 5 | Sam BLAKER | THORPE BAY YC | 20.00 | normal | |
| 16 | Laser (ILCA 7) | Jamie BLAKE | GREAT MOOR SAILING CLUB | 21.00 | normal | |
| 17 | RS200 | Ben WHALEY | Lorna GLEN | PARKSTONE YC | 22.00 | normal |
| 18 | Europe | Steve COCKERILL | STOKES BAY SAILING CLUB | 23.00 | normal | |
| 19 | Osprey | Roger BLAKE | Jonathan OSGOOD | GREAT MOOR SC | 24.00 | normal |
| 20 | RS400 | Christopher EAMES | Rachel TILLEY | QUEEN MARY SC | 25.00 | normal |
| 21 | 29er | Amelie HISCOCKS | Simon HISCOCKS | WPNSA | 26.00 | normal |
| 22 | RS Aero 7 | James WITTS | QMSC | 28.00 | normal | |
| 23 | RS300 | Charlie SOUTH | STOKES BAY & EMSWORTH SAILING CLUB | 29.00 | normal | |
| 24 | Laser Radial (ILCA 6) | Samantha EDWARDS | QMSC | 30.00 | normal | |
| 25 | 29er | Michael DYER | Samuel DYER | HERNE BAY SAILING CLUB | 32.00 | normal |
| 26 | RS Aero 5 | Joe SLIPPER | SILVER WING SAILING CLUB | 33.00 | normal | |
| 27 | Hadron H2 | Richard LEFTLEY | BOWMOOR SAILING CLUB | 34.00 | normal | |
| 28 | RS400 | Steve NORBURY | Andy HILL | WARSASH SC | 35.00 | normal |
| 29 | Laser (ILCA 7) | Guy NOBLE | QMSC | 37.00 | normal | |
| 30 | Laser Radial (ILCA 6) | Mark SANCKEN | QMSC | 39.00 | normal | |
| 31 | Hadron H2 | Tim GARVIN | QUEEN MARY SC | 40.00 | normal | |
| 32 | Laser (ILCA 7) | Christopher ELLYATT | QMSC | 41.00 | normal | |
| 33 | Topper | Piotr TOKAJUK | IBRSC | 43.00 | normal | |
| 34 | Europe | Jeremy HARTLEY | STOKES BAY SC | 44.00 | normal | |
| 35 | Laser (ILCA 7) | Michael HICKS | QUEEN MARY SAILING CLUB | 45.00 | normal | |
| 36 | Topper | Leah MAY | IBRSC | 46.00 | normal | |
| 37 | Solo | Fraser HAYDEN | PAPERCOURT SC | 47.00 | normal | |
| 38 | RS Aero 6 | Graham TRIBBECK | LEE-ON-SOLENT SC | 48.00 | normal | |
| 39 | Topper | Rory CLOW | IBRSC | 49.00 | normal | |
| 40 | Europe | Ben HARRIS | WESTON SC | 50.00 | normal | |
| 41 | RS Aero 5 | Sophie STOCKTON | MAIDENHEAD SC | 51.00 | normal | |
| 42 | Musto Skiff | Griff TANNER | QUEEN MARY SAILING CLUB | 52.00 | normal | |
| 43 | RS400 | Richard GRAY | Jon DYAS | QUEEN MARY | 53.00 | normal |
| 44 | RS400 | Jack HOLDEN | Robert HENDERSON | CHICHESTER YACHT CLUB | 55.00 | normal |
| 45 | Blaze | Douglas CLOW | ISLAND BARN SAILING CLUB | 57.00 | normal | |
| 46 | RS Aero 6 | Thomas PENTY | BEAVER SC | 58.00 | normal | |
| 47 | RS Aero 7 | Paul HALLIWELL | ISLAND BARN RSC | 60.00 | normal | |
| 48 | RS200 | Giles KUSYK | Krystal LAW | PARKSTONE YC | 61.00 | normal |
| 49 | Finn | George COLES | MRSC, CSC | 62.00 | normal | |
| 50 | Europe | Jason BELBEN | STOKES BAY SAILING CLUB | 63.00 | normal | |
| 51 | K1 | Ian DUKE | DATCHET WATER SAILING CLUB | 64.00 | normal | |
| 52 | RS200 | Andrew BARNETT | Jo LLOYD | IBRSC | 65.00 | normal |
| 53 | Scorpion | Neville HERBERT | Steve PENFOLD | LYMINGTON TOWN SAILING CLUB | 67.00 | normal |
| 54 | Topper | Nathan CLARK | WAVENEY & OULTON BROAD YACHT CLUB | 68.00 | normal | |
| 55 | Graduate | Isaac MARSH | Alex GIBBONS | NORTHAMPTON | 69.00 | normal |
| 56 | Europe | John REES | HISC | 70.00 | normal | |
| 57 | Laser Radial (ILCA 6) | Maddie CHILDS | KING GEORGE SAILING CLUB | 71.00 | normal | |
| 58 | RS200 | Tom WILLIAMS | Emily WILLIAMS | QMSC | 73.00 | normal |
| 59 | RS400 | Michael GORZKOWSKI | Anna DOBSON | QUEEN MARY SC | 74.00 | normal |
| 60 | RS Feva XL | Samuel TONKS | Izzy TONKS | HISC | 76.00 | normal |
| 61 | Musto Skiff | Mark COOPER | BURGHFIELD SC | 77.00 | normal | |
| 62 | RS Aero 7 | James EBERLEIN | HYTHE & SALTWOOD SAILING CLUB | 78.00 | normal | |
| 63 | Vortex | Jonathan CARTER | RICKMANSWORTH SAILING CLUB | 79.00 | normal | |
| 64 | Enterprise | Ben WILDER | Matthew JONES | QUEEN MARY | 83.00 | normal |
| 65 | RS Quest | Andrew MUSSELWHITE | Jordyn BOND | SALISBURY SEA CADETS | 84.00 | normal |
| 66 | Osprey | Alex WILLIS | Nick WILLIS | HISC | 85.00 | normal |
| 67 | Enterprise | Paul YOUNG | Nathan MCGRORY | MIDLAND SAILING CLUB | 86.00 | normal |
| 68 | RS Feva XL | Joanna WALKER | Mhairi MACDONALD | QUEEN MARY'S RESERVOIR SC | 87.00 | normal |
| 69 | RS600 | William RUSSELL | GRAFHAM WATER SAILING CLUB | 88.00 | normal | |
| 70 | Laser 4.7 (ILCA 4) | Max DUGGAN | QUEEN MARY SAILING CLUB | 89.00 | normal | |
| 71 | Musto Skiff | Fred CUDMORE | DWSC | 90.00 | normal | |
| 72 | Topper | Sylvia JEFFERIES | QUEEN MARY SAILING CLUB | 91.00 | normal | |
| 73 | Topper | Alexander TSOKRIS-WILDMAN | QUEEN MARY SAILING CLUB | 93.00 | normal | |
| 74 | RS800 | Bryan ORMOND | Anna PRESCOTT | QUEEN MARY SAILING CLUB | 96.00 | normal |
| 75 | Laser 4.7 (ILCA 4) | Sobha SANDHU | QUEEN MARY SAILING CLUB | 98.00 | normal | |
| 76 | Topper | Isobel JEFFERIES | QUEEN MARY SAILING CLUB | 99.00 | normal |
Race-level data: no individual races have been imported for this event yet. This page is ready to show them automatically when records are added to the SailJuice race-results tables.
Bloody Mary Gallery
93 photos found2023-01-10 03:40:59
2023-01-10 03:39:23
2023-01-10 03:37:21
2023-01-10 03:34:27
2023-01-10 03:32:14
2023-01-10 03:31:37
2023-01-10 03:29:24
2023-01-10 03:26:49
2023-01-10 03:24:58
2023-01-10 03:24:07
2023-01-10 03:23:23
2023-01-10 03:22:37
2023-01-10 03:20:00
2023-01-10 02:36:54
2023-01-10 02:35:18
2023-01-10 01:57:17
2023-01-10 01:56:27
2023-01-10 01:54:46
2023-01-10 01:54:25
2023-01-10 01:52:49
2023-01-09 11:11:31
2023-01-09 11:00:38
2023-01-09 10:59:41
2023-01-09 10:53:50
2023-01-09 10:51:41
2023-01-09 09:24:11
2023-01-09 09:22:53
2023-01-09 09:22:21
2023-01-09 09:21:50
2023-01-09 09:21:09
2023-01-09 09:20:30
2023-01-09 09:18:26
2023-01-09 09:12:51
2023-01-09 09:02:36
2023-01-09 09:01:52
2023-01-09 09:00:12
2023-01-09 06:39:10
2023-01-09 06:37:50
2023-01-09 06:37:27
2023-01-09 06:36:36
2023-01-09 06:35:37
2023-01-09 06:34:59
2023-01-09 06:34:23
2023-01-09 06:29:59
2023-01-09 01:34:13
2023-01-09 01:33:32
2023-01-09 01:32:57
2023-01-09 01:32:09
2023-01-09 01:31:35
2023-01-09 01:13:26
2023-01-09 01:12:52
2023-01-09 01:11:28
2023-01-09 01:10:51
2023-01-09 00:03:22
2023-01-09 00:02:13
2023-01-09 00:01:32
2023-01-08 23:56:21
2023-01-08 11:07:55
2023-01-08 11:07:26
2023-01-08 11:07:01
2023-01-08 11:06:34
2023-01-08 11:06:03
2023-01-08 11:05:04
2023-01-08 11:04:00
2023-01-08 08:22:56
2023-01-08 08:22:33
2023-01-08 08:20:52
2023-01-08 08:20:24
2023-01-08 08:19:50
2023-01-08 08:19:25
2023-01-08 07:32:21
2023-01-08 07:29:58
2023-01-08 07:28:08
2023-01-08 07:27:29
2023-01-08 07:26:36
2023-01-08 07:25:28
2023-01-08 07:24:51
2023-01-08 07:17:11
2023-01-08 07:16:38
2023-01-08 07:15:26
2023-01-08 03:15:16
2023-01-08 03:14:35
2023-01-08 02:47:45
2023-01-08 02:45:11
2023-01-08 02:44:20
2023-01-08 02:42:42
2023-01-07 09:10:18
2023-01-07 08:52:59
2023-01-07 08:52:30
2023-01-07 08:51:43
2023-01-07 08:10:04
2023-01-07 08:06:26
2023-01-07 08:04:11

